Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 901 до 920 з 1284
| Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
| Article | 2020 | 10-вер-2020 | Історико-географічні аспекти трансформації поселенської мережі Волинської області | Яроменко, О. В.; Павловська, Тетяна Сергіївна |
| Article | 2020 | 10-вер-2020 | Вітровий режим на метеостанції Луцьк (2001−2018 рр.) | Павловська, Тетяна Сергіївна; Климюк, І. В.; Білецький, Юрій Валентинович; Геналюк, Р. М. |
| Article | 2020 | 10-вер-2020 | Термічний режим на метеостанції Луцьк в умовах сучасних кліматичних змін | Павловська, Тетяна Сергіївна; Бакалейко, В. А.; Геналюк, Р. М. |
| Article | 2020 | 21-лип-2020 | Typology of rivers and lakes within the Ukrainian part of the Vistula basin (Bug and San) and its compatibility with investigations in Poland | Khilchevskyi, Valentyn K.; Grebin, Vasyl V.; Zabokrytska, Myroslava R.; Solovey, Tatiana V. |
| Conference Abstract | тра-2020 | 21-лип-2020 | Springs as indicator of geotectonic disturbances | Kravchynskyi, Ruslan L.; Khilchevskyi, Valentyn K.; Korchemlyuk, Martha V.; Zabokrytska, Myroslava R.; Plichko, Lyudmyla V. |
| Book Chapter | 2019 | 20-лип-2020 | Міжнародний ринок туристичних послуг Польщі: реалії та перспективи розвитку | Чир, Надія Вікторівна; Мельник, Андрій Васильович; Єрко, Ірина Володимирівна |
| Book Chapter | 2018 | 20-лип-2020 | Республіка Туніс на міжнародному ринку туристичних послуг | Чир, Надія Вікторівна; Єрко, Ірина Володимирівна |
| Article | жов-2019 | 14-лип-2020 | Регіональна гідрохімія України» (2019) – сучасний підручник з вивчення хімічного складу поверхневих, підземних і морських вод на території країни | Забокрицька, Мирослава Романівна |
| Article | лют-2013 | 7-лип-2020 | Regimul hidrochimic şi calitatea apelor de suprăfaţă ale bazinului Nistru teritoriul Ucrainei | Khilchevskyi, Valentyn K.; Zabokrytska, Myroslava R.; Honchar, Olesia M. |
| Thesis | 2017 | 7-лип-2020 | Туристичний клуб "Меридіан" як чинник розвитку масового туризму у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки | Єрко, Ірина Володимирівна; Єрко, Андрій |
| Thesis | 12-тра-2020 | 7-лип-2020 | Становлення і розвиток мережі природно-заповідного фонду Дубенського району Рівненської області | Фідзіна, Катерина Валеріївна; Карпюк, Зоя Костянтинівна |
| Article | 2019 | 7-лип-2020 | Методика розробки туристичних маршрутів з активним способом пересування | Єрко, Ірина Володимирівна; Чир, Надія Вікторівна; Єрко, Андрій |
| Article | 2015 | 7-лип-2020 | Кількісні показники та загальна характеристика дитячого оздоровлення та відпочинку на території Волинської області | Єрко, Ірина Володимирівна |
| Thesis | 24-кві-2020 | 30-чер-2020 | Особливості автентичності Турійського району Волинської області | Чир, Надія Вікторівна; Мельник, Андрій Васильович; Єрко, Ірина Володимирівна; Качаровський, Роман Євгенович |
| Article | 2019 | 30-чер-2020 | Dynamics of erosion-accumulation processes along the stream bed of Turiya river (Kovel hydropost) | Pavlovska, T. S.; Kovalchuk, I. P.; Biletskyi, Yu. V.; Rudyk, О. V.; Henaliuk, R. M. |
| Article | 2020 | 23-чер-2020 | Геоморфологічні дослідження Волинської області | Павловська, Тетяна Сергіївна; Білецький, Юрій Валентинович; Степанюк, Ірина О. |
| Article | 2020 | 23-чер-2020 | Сучасні особливості розвитку видовищно-розважальних закладів міста Луцька | Павловська, Тетяна Сергіївна; Бенедюк, Валентина Володимирівна; Лисюк, Тетяна; Бакалейко, Віта Анатоліївна |
| Article | 2019 | 23-чер-2020 | Рекреаційно-оздоровчі ліси ДП «Любомльське ЛГ» | Павловська, Тетяна Сергіївна; Білецький, Юрій Валентинович; Рудик, Олександр Володимирович; Самолюк, Ірина Віталіївна |
| Article | 2019 | 23-чер-2020 | Багаторічна динаміка річкового стоку Стоходу (гідропост Любешів) | Павловська, Тетяна Сергіївна; Жайворонок, Любов Василівна; Білецький, Юрій Валентинович; Грудік, С. В. |
| Thesis | 9-кві-2020 | 2-чер-2020 | Поверхневі води Ківерцівського району Волинської області | Гурний, Дмитро Олександрович; Чижевська, Лариса Тарасівна |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 901 до 920 з 1284