Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 221 до 240 з 1301
| Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
| Conference Abstract | 2025 | 21-лип-2025 | Озера басейну річки Західний Буг у межах Ковельського адміністративного району та можливості їх використання в рекреаційній діяльності | Марʼюсик, Артем Федорович; Ільїна, Ольга Вікторівна |
| Article | 2025 | 17-лип-2025 | Водозбори різнотипних озер Рівненської області: структура, господарське використання, відновлення | Ільїн, Леонід Володимирович; Ільїна, Ольга Вікторівна |
| Conference Abstract | 20-тра-2025 | 26-чер-2025 | Луківська ТГ Волинської області: сучасний туристичний потенціал історико-культурної спадщини індустрії гостинності | Мельник, Надія Вікторівна; Качаровський, Роман Євгенович; Яцуняк, Віктор Анатолійович |
| Article | тра-2025 | 26-чер-2025 | Analysis of Spectral Index Interrelationships for Vegetation Condition Assessment on the Example of Wetlands in Volyn Polissya, Ukraine | Melnyk, Oleksandr V.; Brunn, Ansgar |
| Conference Abstract | 15-тра-2025 | 24-чер-2025 | Вивчення геологічного краєзнавства у закладах позашкільної освіти | Вовк, Олександр Павлович |
| Conference Abstract | 15-тра-2025 | 24-чер-2025 | Моніторинг якості підземних вод із залученням школярів до краєзнавчих досліджень | Вовк, Олександр Павлович; Недбайло, Д. Р. |
| Conference Abstract | 31-тра-2025 | 23-чер-2025 | Проєктований гідропарк «Гнідавський»: сучасний стан,напрямки охорони та раціонального використання | Чижевська, Лариса Тарасівна; Карпюк, Зоя Костянтинівна; Качаровський, Роман Євгенович; Чижевський, Тадеуш Олександрович |
| Conference Abstract | 31-тра-2025 | 23-чер-2025 | Антропогенний вплив на ґрунтовий покрив Копаївської осушувальної системи | Полянський, Сергій Володимирович; Качаровський, Роман Євгенович |
| Conference Abstract | 8-тра-2025 | 19-чер-2025 | Проблеми збереження водних ресурсів верхів’я річки Стохід | Володькіна, Іванна; Ярощук, Віктор; Радзій, Володимир Феофілович |
| Conference Abstract | 2025 | 19-чер-2025 | Багаторічна (1974−2023 рр.) динаміка місячних сум опадів на метеостанції Луцьк (Волинська область, Україна) | Павловська, Тетяна Сергіївна |
| Conference Abstract | 9-лис-2024 | 19-чер-2025 | Підготовка майбутніх учителів географії до викладання інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» | Ткачук, Надія Михайлівна |
| Conference Abstract | 16-тра-2025 | 19-чер-2025 | Теоретичні засади моделювання дистанційного уроку географії | Ткачук, Надія Михайлівна |
| Conference Abstract | 10-кві-2025 | 19-чер-2025 | Сторітелінг як інноваційний метод реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі з географії | Ткачук, Надія Михайлівна |
| Conference Abstract | 16-тра-2025 | 19-чер-2025 | Використання веб-сервісу Google Maps на уроках географії | Мельник, Іванна Юріївна; Ткачук, Надія Михайлівна |
| Conference Abstract | 2025 | 19-чер-2025 | Тенденції багаторічних (2001−2020 рр.) коливань витрат води р. Луга (басейн Західного Бугу) | Павловська, Тетяна Сергіївна; Ковальчук, Максим Романович |
| Conference Abstract | 16-тра-2025 | 18-чер-2025 | Можливості використання Liveworksheets на уроках географії в умовах дистанційного навчання | Озюк, Уляна Миколаївна; Ткачук, Надія Михайлівна |
| Conference Abstract | 16-тра-2025 | 18-чер-2025 | Поняття гейміфікації в освітньому процесі з географії: сутність, цілі та основні принципи | Ткачук, Надія Михайлівна; Тарасюк, Злата Олександрівна |
| Conference Abstract | 16-тра-2025 | 18-чер-2025 | Курс географії як складник шкільної медіаосвіти | Кошляцький, Дмитро Андрійович; Ткачук, Надія Михайлівна |
| Conference Abstract | 2024 | 18-чер-2025 | Схильність до ризику майбутніх водіїв різних вікових категорій. | Павловська, Тетяна Сергіївна; Коць, Михайло Онисимович |
| Conference Abstract | 16-тра-2025 | 18-чер-2025 | Використання інтерактивних методів при вивченні загальної географії у 6 класі . | Яресько, Анна Романівна; Ткачук, Надія Михайлівна |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 221 до 240 з 1301