Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9105
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Журавльов, Олександр | - |
dc.contributor.author | Гошко, Людмила | - |
dc.contributor.author | Бурбан, Лілія | - |
dc.contributor.author | Zhuravlov, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Goshko, Ludmyla | - |
dc.contributor.author | Burban, Liliya | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T09:35:52Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T09:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Журавльов, О. Аналіз інтенсивності коркової електричної активності в тета-діапазоні ЕЕГ за умов формування фазичних емоцій різної валентності залежно від статі досліджуваних / О. Журавльов, Л. Гошко, Л. Бурбан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 12 : Серія : Біологічні науки. - С. 156-161 | - |
dc.identifier.other | УДК: 612.821 612.8:616.8 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9105 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено результати дослідження коркової електричної активності в тета-діапазоні ЕЕГ при формуванні фазичних емоцій різного знака залежно від фактора статі. Показано наявність відмінних рис у загальній організації коркового електрогенезу в чоловіків та жінок при індукуванні фазичних емоцій, які полягають у більш генералізованому зростанні інтенсивності тета-активності в досліджуваних жіночої статі при використанні відеокадрів, що формують негативні емоції. The article describes the results of cortical electrical activity in the theta-band EEG during the formation phase of emotions of different valences depending on the sex factor. Shown the presence of distinctive features in the overall organization of cortical electrogenesis in men and women in the induction of emotions that are more generalized increase in the intensity of theta-activity in female using video frames that inducting negative emotions. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | фазичні емоції | uk_UK |
dc.subject | електрична активність кори головного мозку | uk_UK |
dc.subject | тета-активність | uk_UK |
dc.subject | phasic emotions | uk_UK |
dc.subject | electrical activity of the cerebral cortex | uk_UK |
dc.subject | theta activity | uk_UK |
dc.title | Аналіз інтенсивності коркової електричної активності в тета-діапазоні ЕЕГ за умов формування фазичних емоцій різної валентності залежно від статі досліджуваних | uk_UK |
dc.title.alternative | Analysis of the Intensity of Cortical Electrical Activity in the Theta-band of EEG During Formation of the Phasic Emotions of Different Valence Depending on the Sex Factor. | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Біологічні науки", 2015, № 12 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Журавльов Олександр, Гошко Людмила, Бурбан Лілія.pdf | 221,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.