Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4915
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тоцька, Олеся Леонтіївна | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T09:24:28Z | - |
dc.date.available | 2015-03-03T09:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Тоцька О. Л. Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні [Текст] / О.Л. Тоцька // Регіональна економіка : наук.-практ. журн. - 2008. - №3. - С. 182 - 188 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4915 | - |
dc.description.abstract | Проводиться факторний аналіз показників виробництва основних продовольчих товарів у Волинському регіоні з допомогою методу головних компонент. Для автоматизації розрахунків використовується програмний пакет StatSoft Statistica 6.0. Актуальність дослідження полягає в тому, що факторний аналіз цих об’єктів не проводився. | uk_UK |
dc.description.abstract | The factor analysis of indexes of production of basic food commodities in the Volyn region with the help of a method of main components is conducted. For automation of calculations a software product StatSoft Statistica 6.0 is used. Actuality of research consists in that the factor analysis of these objects was not conducted. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Ін-т регіонал. дослідж. НАН України, Ін-т екон. пром-сті НАН України, Укр. асоц. регіонал. наук | uk_UK |
dc.subject | факторний аналіз | uk_UK |
dc.subject | factor analysis | uk_UK |
dc.subject | метод головних компонент | uk_UK |
dc.subject | the method of main components | uk_UK |
dc.subject | факторні навантаження | uk_UK |
dc.subject | factor loadings | uk_UK |
dc.subject | продовольчі товари | uk_UK |
dc.subject | food commodities | uk_UK |
dc.subject | Волинський регіон | uk_UK |
dc.subject | Volyn region | uk_UK |
dc.title | Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | 338.438(477.82) | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
article_15.pdf | 368,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.