Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30045| Title: | Стан гемостазу у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки |
| Authors: | Симчук, Ірина Юріївна |
| Affiliation: | Кафeдра фізіології людини і тварин 091 Біологія та біохімія |
| Bibliographic description (Ukraine): | Симчук І. Ю. Стан гемостазу у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 091 Біологія та біохімія / наук. кер. О. А. Журавльов ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 57 с. |
| Issue Date: | 2025 |
| Date of entry: | 7-Jan-2026 |
| Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Country (code): | UA |
| Supervisor: | Журавльов, Олександр Анатолійович |
| Keywords: | неалкогольна жирова хвороба печінки гемостаз тромбоцитарні індекси коагуляційні і антикоагуляційні показники, |
| Abstract: | Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є провідною причиною хронічних уражень печінки у світі, охоплюючи до третини дорослого населення розвинених країн. Її тісний зв’язок із компонентами метаболічного синдрому — ожирінням, інсулінорезистентністю, дисліпідемією та артеріальною гіпертензією — зумовлює високий медико-соціальний тягар захворювання. Метою проведеного дослідження було оцінити стан системи гемостазу у хворих на НАЖХП. У дослідженні взяли участь 50 осіб, розподілених на дві групи: експериментальну (25 пацієнтів із підтвердженою НАЖХП) та контрольну (25 осіб без патології печінки). Обидві групи були співставні за віком і статтю. Було проаналізовано комплекс показників, що відображають різні ланки гемостазу: тромбоцитарну (PLT, MPV, PDW), коагуляційну (PT, INR, aPTT, фібриноген), фібринолітичну (D-димер), антикоагуляційну (антитромбін III, протеїн C, протеїн S) та ендотеліальну (антиген і активність фактора Віллебранда). Отримані результати засвідчили наявність у пацієнтів із НАЖХП цілісного протромботичного фенотипу, що поєднує відносну тромбоцитопенію із підвищеною морфофункціональною активністю тромбоцитів. Виявлено збільшення MPV і PDW, що свідчить про активацію мегакаріоцитарного ростка та вихід у кров більших, реактивніших форм тромбоцитів. Коагуляційна ланка характеризується «перебалансованим» станом: основні показники коагулограми залишаються в межах норми, однак спостерігається підвищення фібриногену та D-димеру, що вказує на приховану гіперкоагуляцію і підвищену активність фібринолізу. При цьому зниження рівнів природних антикоагулянтів (АТ-III, протеїну С і S) демонструє зменшення антикоагуляційного резерву печінки. Підвищення антигену й активності фактора Віллебранда (vWF:Ag, vWF:Act) свідчить про ендотеліальну активацію, яка сприяє мікротромбозу в портальній системі та посиленню фіброзування печінкової тканини. Таким чином, навіть за відсутності суттєвих відхилень у стандартних тестах коагуляції, у пацієнтів із НАЖХП формується стабільна схильність до мікротромбоутворення, що супроводжується порушенням мікроциркуляції та ішемічними змінами в паренхімі печінки. Отримані дані підтверджують діагностичну й прогностичну цінність комплексної оцінки гемостазу при НАЖХП. Поєднане використання тромбоцитарних індексів, коагуляційних і антикоагуляційних показників, а також маркерів ендотеліальної активації дозволяє своєчасно виявляти ризики фіброзування та тромботичних ускладнень, що має важливе значення для прогнозу й персоналізованого підходу до лікування хворих на НАЖХП. |
| URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30045 |
| Content type: | Master Thesis |
| Appears in Collections: | FB_KR (2025) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Symchuk_2025.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.