Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29709| Title: | Управління розвитком маркетингової товарної політики підприємства |
| Authors: | Гура, Людмила Сергіївна |
| Affiliation: | Кафедра маркетингу 075 Маркетинг |
| Bibliographic description (Ukraine): | Гура Л. С. Управління розвитком маркетингової товарної політики підприємства: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 075 Маркетинг / наук. кер. А. М. Лялюк; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 67 с. |
| Issue Date: | 2025 |
| Date of entry: | 8-Dec-2025 |
| Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Country (code): | UA |
| Supervisor: | Лялюк, Алла Миколаївна |
| Keywords: | маркетингова товарна політика товарний асортимент товарна марка упаковка |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі уточнено зміст категорії «маркетингова товарна політика»; визначено зміст і завдання маркетингової товарної політики підприємства; описано маркетингову товарну політику як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства; виявлені особливості управління товарною політикою підприємства; виявлені основні тенденції розвитку вітчизняної молокопереробної галузі; ознайомлено із особливостями функціонування підприємства; досліджено вплив маркетингового середовища на товарну політику підприємства; проаналізовано товарну політику підприємства; запропоновані напрями удосконалення маркетингової товарної політики підприємства. Подано сутнісні характеристики управління товарною політикою підприємства. Досліджено маркетингову товарну політику молокопереробного підприємства за її ключовими напрями: управління асортиментом продукції та розширення його лінійки, заходи щодо покращення якості продукції; стратегія формування бренду та розробка дизайну упаковки. Визначені стратегічні рішення, які впливають на маркетингову товарну політику підприємства. Наукова новизна дослідження полягає в сформованому авторському баченні економічного змісту і ролі маркетингової товарної політики підприємства; удосконаленні методики аналізу і оцінки управління товарною політикою підприємства; розроблено підходи до формування стратегічних рішень, які впливають на маркетингову товарну політику молокопереобного підприємства; представлено авторську методику побудови матриці позиціонування асортименту товарної групи за критерієм «сумарний дохід/темп зростання продажів». Результати дослідження можуть використовуватися на підприємствах під час управління товарною політикою. Пропозиції автора щодо удосконалення управління асортиментною політикою можуть бути впроваджені у діяльності молокопереробного підприємства. |
| URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29709 |
| Content type: | Master Thesis |
| Appears in Collections: | FEU_KR (2025) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gura_2025.pdf | 801,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.