Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29709Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Лялюк, Алла Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Гура, Людмила Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T14:08:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T14:08:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гура Л. С. Управління розвитком маркетингової товарної політики підприємства: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 075 Маркетинг / наук. кер. А. М. Лялюк; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 67 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29709 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі уточнено зміст категорії «маркетингова товарна політика»; визначено зміст і завдання маркетингової товарної політики підприємства; описано маркетингову товарну політику як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства; виявлені особливості управління товарною політикою підприємства; виявлені основні тенденції розвитку вітчизняної молокопереробної галузі; ознайомлено із особливостями функціонування підприємства; досліджено вплив маркетингового середовища на товарну політику підприємства; проаналізовано товарну політику підприємства; запропоновані напрями удосконалення маркетингової товарної політики підприємства. Подано сутнісні характеристики управління товарною політикою підприємства. Досліджено маркетингову товарну політику молокопереробного підприємства за її ключовими напрями: управління асортиментом продукції та розширення його лінійки, заходи щодо покращення якості продукції; стратегія формування бренду та розробка дизайну упаковки. Визначені стратегічні рішення, які впливають на маркетингову товарну політику підприємства. Наукова новизна дослідження полягає в сформованому авторському баченні економічного змісту і ролі маркетингової товарної політики підприємства; удосконаленні методики аналізу і оцінки управління товарною політикою підприємства; розроблено підходи до формування стратегічних рішень, які впливають на маркетингову товарну політику молокопереобного підприємства; представлено авторську методику побудови матриці позиціонування асортименту товарної групи за критерієм «сумарний дохід/темп зростання продажів». Результати дослідження можуть використовуватися на підприємствах під час управління товарною політикою. Пропозиції автора щодо удосконалення управління асортиментною політикою можуть бути впроваджені у діяльності молокопереробного підприємства. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | маркетингова товарна політика | uk_UK |
| dc.subject | товарний асортимент | uk_UK |
| dc.subject | товарна марка | uk_UK |
| dc.subject | упаковка | uk_UK |
| dc.title | Управління розвитком маркетингової товарної політики підприємства | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра маркетингу | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 075 Маркетинг | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FEU_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| gura_2025.pdf | 801,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.