Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29666| Назва: | Фізична терапія при травмах головного мозку |
| Автори: | Сікорська, Марія Сергіївна |
| Приналежність: | Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 227 Терапія та реабілітація |
| Бібліографічний опис: | Сікорська М. С. Фізична терапія при травмах головного мозку : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 227 Терапія та реабілітація / наук. кер. В. В. Степаненко ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 82 с. |
| Дата публікації: | 2025 |
| Дата внесення: | 2-гру-2025 |
| Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Країна (код): | UA |
| Науковий керівник: | Степаненко, В’ячеслав Володимирович |
| Теми: | черепно-мозкова травма шкала Бартел фізична терапія функціональний стан нейропластичність |
| Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі описано ефективність реабілітаційних втручань при черепно-мозкових травмах, опираючись на дані комплексних обстежень; розроблено індивідуальні програми фізичної терапії для пацієнтів з ЧМТ різного ступеня важкості. Було проведено структурований аналіз (який включав статистичні обрахунки) особливостей методик фізичної реабілітації пацієнтів з черепно-мозковими травмами. Здійснено наукове обґрунтування їх ефективності на основі власного практичного досвіду роботи з 12 пацієнтами. Обмеження дослідження: Мала вибірка (n=12), відсутність контрольної групи та короткий період спостереження обмежують можливість узагальнення результатів. Дослідження має характер пілотного та формує основу для майбутніх контрольованих досліджень. Отримані дані є актуальними, оскільки черепно-мозкова травма - це захворювання, яке призводить до стійких функціональних і неврологічних порушень, кількість нових випадків ЧМТ постійно зростає, особливо в умовах військових дій. Результати можуть використовуватися під час планування реабілітаційної програми з пацієнтами, які перенесли черепно-мозкову травму та отримали неврологічні та функціональні порушення. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29666 |
| Тип вмісту: | Master Thesis |
| Розташовується у зібраннях: | FM_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sikorska_2025.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.