Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29666Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Степаненко, В’ячеслав Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Сікорська, Марія Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T13:53:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T13:53:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сікорська М. С. Фізична терапія при травмах головного мозку : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 227 Терапія та реабілітація / наук. кер. В. В. Степаненко ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 82 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29666 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі описано ефективність реабілітаційних втручань при черепно-мозкових травмах, опираючись на дані комплексних обстежень; розроблено індивідуальні програми фізичної терапії для пацієнтів з ЧМТ різного ступеня важкості. Було проведено структурований аналіз (який включав статистичні обрахунки) особливостей методик фізичної реабілітації пацієнтів з черепно-мозковими травмами. Здійснено наукове обґрунтування їх ефективності на основі власного практичного досвіду роботи з 12 пацієнтами. Обмеження дослідження: Мала вибірка (n=12), відсутність контрольної групи та короткий період спостереження обмежують можливість узагальнення результатів. Дослідження має характер пілотного та формує основу для майбутніх контрольованих досліджень. Отримані дані є актуальними, оскільки черепно-мозкова травма - це захворювання, яке призводить до стійких функціональних і неврологічних порушень, кількість нових випадків ЧМТ постійно зростає, особливо в умовах військових дій. Результати можуть використовуватися під час планування реабілітаційної програми з пацієнтами, які перенесли черепно-мозкову травму та отримали неврологічні та функціональні порушення. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | черепно-мозкова травма | uk_UK |
| dc.subject | шкала Бартел | uk_UK |
| dc.subject | фізична терапія | uk_UK |
| dc.subject | функціональний стан | uk_UK |
| dc.subject | нейропластичність | uk_UK |
| dc.title | Фізична терапія при травмах головного мозку | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра фізичної терапії та ерготерапії | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 227 Терапія та реабілітація | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FM_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sikorska_2025.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.