Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28133
Title: | Дослідження концепції гри «Життя» для застосування у практичних задачах |
Authors: | Побережник, Сергій Ігорович |
Affiliation: | Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки 122 Комп’ютерні науки |
Bibliographic description (Ukraine): | Побережник С. І. Дослідження концепції гри «Життя» для застосування у практичних задачах: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 122 Комп’ютерні науки / наук. кер. Т. І. Мамчич ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк , 2025. 41 с. |
Issue Date: | 2025 |
Date of entry: | 3-Jul-2025 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Country (code): | UA |
Supervisor: | Мамчич, Тетяна Іванівна |
Keywords: | клітинна автоматна модель симуляція популяція моделювання складних систем |
Abstract: | У бакалаврській роботі досліджено класичну клітинну автоматну модель «Гра Життя», запропоновану Джоном Конвеєм. Основна увага зосереджена на аналізі можливостей використання цієї моделі для моделювання та розв’язання практичних задач у галузях природничих наук, комп’ютерного моделювання, штучного інтелекту та інших суміжних напрямів. У ході роботи реалізовано програмну модель гри «Життя» з використанням мови програмування Python та бібліотеки Pygame. Додатково впроваджено функціонал відображення віку клітинок, збереження та завантаження шаблонів, а також управління параметрами симуляції. Це дало змогу здійснювати дослідження стабільності конфігурацій, а також оцінювати поведінку системи в умовах випадкової ініціалізації та під час еволюції за заданими шаблонами. Наукова новизна роботи полягає у комплексному підході до вивчення можливостей гри «Життя» як інструменту для дослідження самоорганізації, стійких структур і процесів, що моделюють реальні явища, зокрема розповсюдження інформації, біологічне зростання, динаміку популяцій тощо. Досліджено можливість застосування клітинних автоматів у задачах паралельних обчислень та обробки зображень. Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні адаптованої програмної платформи для експериментів та навчальних демонстрацій, що може бути використана у шкільному та університетському курсі з інформатики, моделювання складних систем, а також у початкових дослідженнях з теорії складності, автоматів та штучного інтелекту. |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28133 |
Content type: | Bachelor Thesis |
Appears in Collections: | FITM_KR (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poberezhnyk_2025.pdf | 491,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.