Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22128| Назва: | ВПЛИВ ГУСТИНИ СТРУМУ НА ТОВЩИНУ СИНТЕЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ ЧАСТИНОК ЦИНК ОКСИДУ В ПРИСУТНОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ ATLAS FLUKA |
| Автори: | Боса, І.В. Лугініна, Є.В. Янчук, О.М. Смітюх, О.В. Татарин, Б.А. Марчук, О.В. |
| Приналежність: | Волинський національний університет імені Лесі Українки КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради» Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Бібліографічний опис: | Боса І.В., Лугініна Є.В., Янчук О.М., Смітюх О.В., Татарин Б.А., Марчук О.В. ВПЛИВ ГУСТИНИ СТРУМУ НА ТОВЩИНУ СИНТЕЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ ЧАСТИНОК ЦИНК ОКСИДУ В ПРИСУТНОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ ATLAS FLUKA. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). Луцьк, 2022. С.115-116 |
| Конференція/захід: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології |
| Дата публікації: | 2022 |
| Дата внесення: | 30-бер-2023 |
| Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Країна (код): | UA |
| Місце видання, проведення: | Луцьк |
| Діапазон сторінок: | 115-116 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22128 |
| Тип вмісту: | Conference Abstract |
| Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2022 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 115-116.pdf | 627,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.