Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22087| Назва: | DETERMINATION OF ORGANIC CATIONS IN A SURFACTANT-MODIFIED SYSTEM Mo(VI) - BROMIPYROHALOL RED BY MOLECULAR SPECTROSCOPY METHODS |
| Автори: | Ostrovska, Y. Klovak, V. |
| Приналежність: | Taras Shevchenko National University of Kyiv Taras Shevchenko National University of Kyiv |
| Бібліографічний опис: | Ostrovska Y., Klovak V. DETERMINATION OF ORGANIC CATIONS IN A SURFACTANT-MODIFIED SYSTEM Mo(VI) - BROMIPYROHALOL RED BY MOLECULAR SPECTROSCOPY METHODS. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). Луцьк, 2022. С. 5-7 |
| Конференція/захід: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології |
| Дата публікації: | 2022 |
| Дата внесення: | 28-бер-2023 |
| Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Країна (код): | UA |
| Місце видання, проведення: | Луцьк |
| Діапазон сторінок: | 5-7 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22087 |
| Тип вмісту: | Conference Abstract |
| Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2022 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5-7.pdf | 453,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.