Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10867
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фіщук, Оксана | - |
dc.contributor.author | Fischuk, Oksana | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T09:24:58Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T09:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Фіщук О. Загальна організація та мерність квітки Однодольних у зв’язку із систематикою / О. Фіщук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2016. - № 7 (332) Серія : Біологічні науки. - С. 12-17 | - |
dc.identifier.other | УДК 582.52.582/59 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10867 | - |
dc.description.abstract | Досліджено питання організації та мерності квітки деяких Однодольних для з’ясування можливості вико- ристання цих ознак у систематиці. Незважаючи на простоту будови, квітки Однодольних є високоспеціалізованими, а деякі мають низку примітивних рис. Researched organization and flower merism in some monocots to determine the possibility of using these features in the systematics. Despite the simplicity of the structure, the flowers are highly specialized monocots, and some have a number of primitive features. The provenance and evolution of monocots are of the most controversial issues in angiosperms phylogeny. Molecular phylogenetic data confirmed the idea of monophyly of monocots and their origin from primitive flowering plants. Crucial to the understanding morphological evolution monocots have data on the most archaic forms of the modern representatives. Modern views on the monocots phylogeny are inconsistent with any of the traditional hypotheses about the evolution of this group. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | оцвітина | uk_UK |
dc.subject | гінецей | uk_UK |
dc.subject | андроцей | uk_UK |
dc.subject | однодольні | uk_UK |
dc.subject | порядок Asparagales | uk_UK |
dc.subject | тричленна квітка | uk_UK |
dc.subject | androecium | uk_UK |
dc.subject | gynoecium | uk_UK |
dc.subject | Monocots | uk_UK |
dc.subject | order Asparagales | uk_UK |
dc.subject | three-term flower | uk_UK |
dc.subject | perianth | uk_UK |
dc.title | Загальна організація та мерність квітки Однодольних у зв’язку із систематикою | uk_UK |
dc.title.alternative | General Organization and Monocots Flower Merism in Connection with Systematics | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Біологічні науки", 2016, № 7(332) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 371,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.