Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9441
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коцан, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Курило, О. А. | - |
dc.contributor.author | Kotsan, N. N. | - |
dc.contributor.author | Kurylo, O. A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T21:34:48Z | - |
dc.date.available | 2016-05-31T21:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Коцан, Н. Н. Основні особливості сучасного розвитку туризму в Грузії / Н. Н. Коцан, О. А. Курило // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2012. - № 18(243) : Географічні науки. - С. 165-170 | - |
dc.identifier.other | УДК 911.3:796.5(479.22) | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9441 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості сучасного розвитку туризму в Грузії. Проаналізовано основні туристичні показники за останні роки, а також динаміку туристичних потоків та їх розподілення за мотивацією й країнами походження. Виділено найважливіші завдання, які уряд країни реалізовує та планує реалізувати в найближчі роки для збільшення кількості туристів.The main aspects of modern tourism development in Georgia. The main tourist figures, the dynamics of tourist flows and their distribution by country of origin and motivation are analysed in the recent years. Highlighted the major challenges that the government implements and plans to implement in the coming years to increase the number of tourists. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | туристичні потоки | uk_UK |
dc.subject | туристичні показники | uk_UK |
dc.subject | інвестиції | uk_UK |
dc.subject | інфраструктура | uk_UK |
dc.subject | Грузія | uk_UK |
dc.subject | tourist flows | uk_UK |
dc.subject | tourism indicators | uk_UK |
dc.subject | investment | uk_UK |
dc.subject | infrastructure | uk_UK |
dc.subject | Georgia | uk_UK |
dc.title | Основні особливості сучасного розвитку туризму в Грузії | uk_UK |
dc.title.alternative | The Main Peculiarities of Modern Tourism Development in Georgia | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Географічні науки", 2012, № 18 (243) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
30.pdf | 415,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.