Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8373
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Собко, Сергій | - |
dc.contributor.author | Sobko, Sergiy | - |
dc.contributor.author | Воропай, Сергій | - |
dc.contributor.author | Voropay, Sergiy | - |
dc.contributor.author | Собко, Наталія | - |
dc.contributor.author | Sobko, Nataliya | - |
dc.contributor.author | Гавришко, Сергій | - |
dc.contributor.author | Havryshko, Sergiy | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T10:55:44Z | - |
dc.date.available | 2016-02-22T10:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Динаміка показників загальної фізичної підготовленості юних футболістів на етапі базової підготовки / С. Собко [та ін.] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 2(30). - С. 160-164 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8373 | - |
dc.description.abstract | Необхідність урахування сенситивних періодів у навчанні й тренуванні юних футболістів зумовлює проведення безперервного контролю над станом їхніх кондиційних рухових якостей. Завданнями передбачено визначити загальнокомандний рівень фізичної підготовленості юних футболістів за показниками тестування; зробити їх груповий аналіз, прослідкувати динаміку зрушень у річному циклі тренувань. Розроблена 10-бальна шкала, за якою визначено загальнокомандний рівень фізичної підготовленості юних футболістів. Проаналізовано групові показники в абсолютному й відсотковому значеннях, динаміку їх зрушень. Розмаїття в динаміці коливань індивідуальних показників знайшло своє відображення в загальнокомандних результатах. The necessity of taking into account of sensitive periods in education and training of young football players preconditions conducting of continuous control on condition of their conditioned motor qualities. The objectives predetermined: defining of general team level of physical preparedness of young football players according to the indices of testing; conducting of their group analysis and following the dynamics of changes in the yearly cycle of trainings. It was defined a 10-point scale according to which it was defined general team level of physical preparedness of young football players. It was analyzed group indices in absolute and percentage meaning, their dynamics of changes. Diversity in the dynamics of fluctuation of individual indices had it reflection in general team results. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університеті імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | юні футболісти | uk_UK |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UK |
dc.subject | показники | uk_UK |
dc.subject | рівні | uk_UK |
dc.subject | young football players | uk_UK |
dc.subject | physical preparedness | uk_UK |
dc.subject | indices | uk_UK |
dc.subject | levels | uk_UK |
dc.title | Динаміка показників загальної фізичної підготовленості юних футболістів на етапі базової підготовки | uk_UK |
dc.title.alternative | The Dynamics of Indices of the General Physical Preparedness of Young Football Players Oat the Stage of Basic Preparation | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК 796.332.011.3 – 053.6 | - |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 2 (30) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сергій Собко, Сергій Воропай, Наталія Собко, Сергій Гавришко.pdf | 347,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.