Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 521 до 540 з 1086
Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
Article | 2017 | 14-вер-2017 | Використання відновлюваних ресурсів в енергетиці: світові стратегії та сценарії розвитку енергетичного ринку | Ліщук, Віра Іванівна; Lishchuk, Vira I.; Ліщук, Михайло Євгенович; Lishchuk, Mykhailo Ye.; Московчук, Алла Тимофіївна; Moskovchuk, Alla T. |
Article | 2017 | 14-вер-2017 | Сутність та інструменти антикризового менеджменту | Черчик, Лариса Миколаївна; Марців, Тетяна; Cherchyk, Larysa M.; Martsiv, Tetiana |
Article | 2017 | 11-вер-2017 | Identificating subject of the operational control | Ліпич, Любов Григорівна; Lipych, Liubov H.; Мельник, Катерина Петрівна; Melnyk, Kateryna P.; Шматковська, Тетяна Олександрівна; Shmatkovska, Tetiana O.; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Matviivhuk, Nataliia M. |
Article | 2017 | 11-вер-2017 | Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles | Матвійчук, Наталія Миколаївна; Matviichuk, Nataliia M.; Шулик, Юлія Віталіївна; Shulyk, Yuliia V.; Шматковська, Тетяна Олександрівна; Shmatkovska, Tetiana O. |
Article | 2017 | 4-сер-2017 | Functioning Features of Commodity Exchanges in Ukraine | Strishenets, Olena M.; Savchuk, Roman O.; Gavrilevich, Vladislav; Стрішенець, Олена Миколаївна; Савчук, Роман О.; Гаврилевич, Владислав |
Article | 12-чер-2017 | 26-лип-2017 | Система корпоративного управления предприятиями | Хилуха, Оксана Анатольевна; Khilukha, Oksana; Хілуха, Оксана Анатоліївна |
Article | 2014 | 20-лип-2017 | Вплив боргу країн Євросоюзу на національну економіку | Борисюк, Олена Володимирівна; Borysiuk, Olena V. |
Thesis | 2016 | 20-лип-2017 | Напрямки забезпечення осціальної безпеки в сучасних умовах | Борисюк, Олена Володимирівна; Мороз, К. С; Borysiuk, Olena V.; Mororz, K. S. |
Article | 2016 | 20-лип-2017 | Concerning problem aspects of the analytical assurance of current assets management on the enterprise | Shmatkovska, Tetiana О.; Mitskevych, Ya. L.; Шматковська, Тетяна Олександрівна; Міцкевич, Яна Леонідівна |
Article | 2016 | 20-лип-2017 | Деякі аспекти проблематики управління оборотними активами на підприємстві | Шматковська, Тетяна Олександрівна; Демедюк, Людмила Володимирівна; Ворона, Ольга А.; Shmatkovska, Tetiana О.; Demediuk, Liudmyla V.; Vorona, Olga |
Thesis | 1-лют-2017 | 20-лип-2017 | Проблеми екологічного оподаткування в Україні | Свистун, О. М.; Svystun, О. М. |
Article | 2005 | 17-лип-2017 | Соціальний захист населення як показник результативності соціального партнерства | Колосок, Андрій Мирославович; Kolosok, A. M.; Побурко, Я. О.; Poburko, Ya. O. |
Article | сер-2016 | 17-лип-2017 | Особливості використання екологічної упаковки при формування міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств | Грицюк, Наталія Олександрівна; Grytsyuk, N. O. |
Article | 2016 | 17-лип-2017 | To the problems of economic essence of the strategic management accounting | Шматковська, Тетяна Олександрівна; Shmatkovska, Tetiana О. |
Article | 2016 | 17-лип-2017 | Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку | Шматковська, Тетяна Олександрівна; Мачулка, Оксана; Shmatkovska, Tetiana О.; Machulka, Oksana |
Article | тра-2016 | 17-лип-2017 | Establishing environmental responsibility of business in Ukraine | Колосок, Андрій Мирославович; Стрішенець, Олена Миколаївна; Kolosok, Andrii M.; Strishenets, Olena M. |
Article | січ-2016 | 17-лип-2017 | Становлення соціальної відповідальності в аграрному бізнесі | Колосок, Андрій Мирославович; Kolosok, A. M. |
Article | 2015 | 17-лип-2017 | Аналіз статистичних показників динаміки заробітної плати в Польщі | Тоцька, Олеся Леонтіївна; Тоцкая, Олеся Леонтьевна; Totska, Olesia Leontiivna |
Thesis | 2003 | 10-лип-2017 | Споживання продуктів харчування в роки незалежності України | Тоцька, Олеся Леонтіївна; Totska, Olesia Leontiivna |
Thesis | 2004 | 7-лип-2017 | Використання програмного пакета Statgraphics для прогнозування економічних процесів | Тоцька, Олеся Леонтіївна; Totska, Olesia Leontiivna |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 521 до 540 з 1086