Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 141 до 160 з 1086
Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
Article | 2024 | 28-лис-2024 | Діджиталізація на виробничих підприємствах в галузі виробництва електричних мереж | Павлова, Олена Миколаївна; Павлов, Костянтин Володимирович; Опашнюк, Юрій; Ширшиков, Назарій; Костюк, Микола |
Article | 2024 | 28-лис-2024 | Управління інноваційними проєктами на ринку ІТ - послуг за умов змін та ризиків сучасності | Павлов, Костянтин Володимирович; Новосад, Оксана Володимирівна; Опашнюк, Юрій Володимирович; Березюк, Максим Русланович; Коритко, Михайло Васильович |
Article | 2024 | 28-лис-2024 | Кон’юнктура ринку житлової нерухомості України у довоєнний та воєнний періоди | Павлов, Костянтин Володимирович; Новосад, Оксана Володимирівна; Семенов, Назар Олександрович; Вознюк, Юлія Сергіївна; Міщук, Юлія Володимирівна |
Article | січ-2024 | 28-лис-2024 | Модернізація структури галузевих енергетичних ринків за умов внутрішніх та зовнішніх викликів | Павлова, Олена; Павлов, Костянтин; Новосад, Оксана; Сур’як, Алла |
Article | жов-2024 | 28-лис-2024 | Аналіз розвитку ринку логістичних послуг України в умовах євроінтеграційних процесів | Самойленко, Богдан Віталійович; Павлов, Костянтин Володимирович; Павлова, Олена Миколаївна; Сергійчук, Олександр Михайлович |
Article | чер-2024 | 28-лис-2024 | Галузева особливість функціонування ринків ІТ- послуг в Україні | Павлов, Костянтин Володимирович; Наумчук, Вадим Валентинович; Шмаровоз, Олена Василівна; Пінчук, Артем Павлович |
Article | чер-2024 | 28-лис-2024 | Стимулювання інноваційного розвитку в системі формування економічної безпеки регіону | Павлов, Костянтин Володимирович |
Article | 2024 | 27-лис-2024 | Психологічні аспекти маркетингового управління | Ющишина, Лариса Олексіївна; Кушпетюк, Роман Вікторович |
Conference Abstract | 16-тра-2024 | 27-лис-2024 | Фінансові засади відновлення конкурентоспроможності сфери гостинності в Україні | Шматковська, Тетяна Олександрівна |
Conference Abstract | тра-2024 | 27-лис-2024 | Організаційно-економічні засади відновлення конкурентоспроможності сфери гостинності в Україні | Шматковська, Тетяна Олександрівна |
Conference Abstract | лис-2024 | 27-лис-2024 | Диджитал-технології в обліку: труднощі при впровадженні та перспективи розвитку | Шматковська, Тетяна Олександрівна |
Article | лис-2024 | 27-лис-2024 | Маркетингова аналітика: сутність, цифрові інструменти, роль в плануванні та комунікації брендів | Сак, Тетяна Василівна; Лялюк, Алла Миколаївна; Милько, Інна Петрівна; Савчук, Ярослава Олександрівна |
Conference Abstract | 2024 | 27-лис-2024 | Концептуальні основи формування комунікаційного капіталу | Черчик, Лариса Миколаївна |
Conference Abstract | 2024 | 27-лис-2024 | An inclusive approach to management of the reintegration of veterans, combatants, and their families into civil society and the economy | Cherchyk, Larysa M. |
Conference Abstract | 2024 | 26-лис-2024 | Сутність та форми реабілітації ветеранів, учасників бойових дій та їх сімей | Черчик, Лариса Миколаївна |
Conference Abstract | 2024 | 26-лис-2024 | Стратегічні напрями імплементації концепції зеленого переходу в систему муніципального управління: впровадження зеленої інфраструктури | Черчик, Лариса Миколаївна |
Conference Abstract | 2024 | 26-лис-2024 | Психофізичне відновлення та реабілітація як складова реінтеграції ветеранів, учасників бойових дій та їх сімей в цивільне суспільство та економіку | Черчик, Лариса Миколаївна |
Article | лис-2024 | 26-лис-2024 | Methodical approaches to assessing green infrastructure objects of urban ecosystems | Cherchyk, Larysa M.; Khmarova, Nina I. |
Article | 17-жов-2024 | 26-лис-2024 | Оцінка та аналізування впливу управління стратегічними змінами на інноваційний розвиток підприємства | Левицький, Віктор Володимирович |
Article | 24-кві-2024 | 26-лис-2024 | Моделі організації креативного менеджменту на підприємстві у контексті управління його стратегічними змінами та розвитком | Левицький, Віктор Володимирович |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 141 до 160 з 1086