Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рода, О. | - |
dc.contributor.author | Roda, О. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-27T20:35:13Z | - |
dc.date.available | 2014-02-27T20:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Рода, О. Динаміка спортивних результатів із бігу на середні дистанції на прикладі Олімпійських ігор / О. Рода // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 2 (10). – С. 93-98. – Бібліогр.: 7 назв. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 616.891 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3391 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз спортивних досягнень на Олімпійських іграх серед чоловіків та жінок, які спеціалізуються з бігу на середні дистанції Men and women sports achievements in short-distance race at the Olympic games are investigated in the article. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | тренування | uk_UK |
dc.subject | змагальна діяльність | uk_UK |
dc.subject | рекорди світу | uk_UK |
dc.subject | біг на 800 та 1500 м | uk_UK |
dc.subject | Олімпійські ігри | uk_UK |
dc.subject | training | uk_UK |
dc.subject | competitions | uk_UK |
dc.subject | world records | uk_UK |
dc.subject | 800 – 1500 m race | uk_UK |
dc.subject | the Olympic games | uk_UK |
dc.title | Динаміка спортивних результатів із бігу на середні дистанції на прикладі Олімпійських ігор | uk_UK |
dc.title.alternative | Dynamics of Sporting Results at Short-distance Race on an Example of the Olympic Games | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2010, № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.