Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30251| Назва: | Вплив умов мінералоутворення на зовнішню форму кристалу на прикладі топазу, берилу та кварцу |
| Автори: | Салюк, Тетяна Олександрівна |
| Приналежність: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Бібліографічний опис: | Салюк Т. О. Вплив умов мінералоутворення на зовнішню форму кристалу на прикладі топазу, берилу та кварцу / наук. кер. О. П. Вовк. Scientific development in a changing world : The 1st International scientific and practical conference (м. Lviv, January 20-22, 2026). Lviv, 2026. С. 390–393. |
| Конференція/захід: | Scientific development in a changing world |
| Дата публікації: | 21-січ-2026 |
| Дата внесення: | 22-січ-2026 |
| Видавництво: | SPC “Sci-conf.com.ua” |
| Країна (код): | UA |
| Науковий керівник: | Вовк, Олександр Павлович |
| Діапазон сторінок: | 390–393 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30251 |
| Тип вмісту: | Conference Abstract |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Saliuk.pdf | 905,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.