Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29957Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Гришанович, Тетяна Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Лайтарук, Іван Федорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T12:07:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-26T12:07:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лайтарук І. Ф. Дослідження процедурної генерації світу на основі розробки комп’ютерної гри з аналізом поведінки гравця : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 122 Комп’ютерні науки / наук. кер. Т. О. Гришанович ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк , 2025. 85 с | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29957 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проведено дослідження процедурної генерації світу на основі розробки моделі формування розподіленого будинку для проходження гри. Початковим етапом був аналіз сучасних алгоритмів: переписування графу, градієнтних шумів, діаграми Вороного. Розробка відбувалася на ігровому рушії Unreal Engine 5.4 та інтегрованим допоміжним інструментом – PCG Plugin. Для реалізації використано алгоритм на основі BSP дерева із модифікаціями – вузли інтерпретуються як центри кімнат, етап випадкового формування дерева із врахуванням типу кімнат, введення черги пост-злиття для етапу пошуку проходів між кімнатами. Характеристики кімнат визначаються за допомогою генетичного алгоритму на основі нечіткої кластеризації поведінки гравця методом Fuzzy C-Means. Балансування адаптивності генерації відбувалось за допомогою введення принципу «Exploration–Exploitation» та інформаційної ентропії Шеннона у генетичний алгоритм. У результатах дослідження описано згенеровані будинки в різних випадках та аналіз зміни значення ентропії протягом декількох проходжень гри. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | процедурна генерація | uk_UK |
| dc.subject | BSP дерево | uk_UK |
| dc.subject | генетичний алгоритм | uk_UK |
| dc.subject | нечітка кластеризації | uk_UK |
| dc.subject | Unreal Engine | uk_UK |
| dc.subject | дилема «Exploration–Exploitation» | uk_UK |
| dc.subject | інформаційна ентропія Шеннона | uk_UK |
| dc.title | Дослідження процедурної генерації світу на основі розробки комп’ютерної гри з аналізом поведінки гравця | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 122 Комп’ютерні науки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FITM_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Laitaruk_2025.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.