Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29876| Title: | Європейська модель просторового планування розвитку територій (на прикладі Дубенської територіальної громади) |
| Authors: | Савчук, Ганна Олександрівна |
| Affiliation: | Кафедра економічної та соціальної географії 106 Географія |
| Bibliographic description (Ukraine): | Савчук Г. О. Європейська модель просторового планування розвитку територій (на прикладі Дубенської територіальної громади) : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 106 Географія / наук. кер. Г. С. Голуб ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 73 с. |
| Issue Date: | 2025 |
| Date of entry: | 17-Dec-2025 |
| Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Country (code): | UA |
| Supervisor: | Голуб, Геннадій Сергійович |
| Keywords: | просторове планування Європейська модель розвиток територіальна громада ревіталізація рекреаційна зона просторове зонування Дубно |
| Abstract: | Представлена магістерська робота присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню та практичній адаптації Європейської моделі просторового планування до умов Дубенської територіальної громади з урахуванням сучасних викликів післявоєнної відбудови та євроінтеграційних процесів. У дослідженні проаналізовано еволюцію концепцій просторового розвитку, визначено ключові принципи Європейської моделі (поліцентричність, територіальна когезія, стійкість, субсидіарність), а також з’ясовано особливості її застосування в містобудівній практиці європейських країн. Проведено комплексний аналіз природно-ресурсного потенціалу, демографічної структури, екологічних умов та функціонально-просторової організації Дубенської ТГ. Виявлено основні проблеми розвитку території, серед яких диспропорції використання природних ресурсів, обмеження забудови в заплавних зонах, екологічні ризики та недостатня інтегрованість просторових рішень. На основі міжнародного досвіду ревіталізації прибережних і острівних територій розроблено концептуальну модель рекреаційної зони «OSTRIVETS», яка інтегрує принципи Європейської моделі просторового планування: екологічну відповідальність, безбар’єрність, рекреаційну багатофункціональність, збереження природних ландшафтів, функціональне зонування та використання зелених і водних інфраструктур. У роботі подано схему проєктного зонування території, визначено ключові інструменти та механізми реалізації проєкту, окреслено організаційні, екологічні та інженерні виклики, а також перспективи його впровадження для соціально-економічного розвитку громади. Наукова новизна полягає у адаптації принципів Європейської моделі просторового розвитку до локального рівня та розробці практичного проєкту ревіталізації заплави річки Іква, що може бути використаний, як типове рішення для інших громад Полісся та Західної України. Практичне використання отриманих результатів представлене у містобудівному плануванні, стратегічних документах розвитку територіальних громад та реалізації локальних рекреаційних проєктів. |
| URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29876 |
| Content type: | Master Thesis |
| Appears in Collections: | FGEO_KR (2025) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| savchuk_2025.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.