Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29708Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Милько, Інна Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Вавдіюк, Наталія Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T14:06:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T14:06:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Вавдіюк Н. Ю. Розробка антикризової маркетингової стратегії в умовах економічної нестабільності: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 075 Маркетинг / наук. кер. І. П. Милько; Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2025. 67 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29708 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі викладено теоретико-методичні засади розробки антикризової маркетингової стратегії підприємства. Описано сутність та види антикризової маркетингової стратегії підприємства. Визначено особливості та етапи розробки антикризової маркетингової стратегії в умовах економічної нестабільності. Охарактеризовано методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства в умовах економічної нестабільності. Здійснено аналіз основних показників діяльності, а також проведено аналіз маркетингової діяльності підприємства. Проведено оцінку ефективності маркетингової стратегії підприємства в умовах економічної нестабільності. Визначено перспективи розвитку підприємства, розроблено антикризову маркетингову стратегію підприємства. Зроблено економічне обґрунтування антикризових маркетингових заходів на підприємстві. Наукова новизна дослідження полягає в уточненні теоретичних і методичних підходів до формування антикризової маркетингової стратегії підприємства. Запропоновано комплексну систему оцінювання її ефективності з використанням фінансових і нефінансових індикаторів, що дає змогу своєчасно виявляти ознаки кризових тенденцій. Результати дослідження можуть використовуватися для підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності. Запропоновані методичні підходи до ідентифікації кризових чинників та розроблення антикризової маркетингової стратегії здатні бути інтегровані у практичну діяльність підприємства. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | антикризовий маркетинг | uk_UK |
| dc.subject | антикризова стратегія | uk_UK |
| dc.subject | ефективність | uk_UK |
| dc.subject | ціноутворення | uk_UK |
| dc.title | Розробка антикризової маркетингової стратегії в умовах економічної нестабільності | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра маркетингу | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 075 Маркетинг | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | FEU_KR (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vavdiyuk_2025.pdf | 899,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.