Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29432Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кулинич, Мирослава Богданівна | - |
| dc.date | 2025 | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T18:02:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T18:02:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.date.submitted | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (27 травня 2025 р.) . Луцьк, 2025 . С. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29432 | - |
| dc.description.abstract | Невід'ємною частиною сучасного динамічного бізнес-середовища стають цифрові технології, які кардинально перетворюють методи збору, обробки, аналізу та представлення даних. Вони надають менеджерам підприємств потужні інструменти для прийняття обґрунтованих рішень, оптимізації бізнес-процесів та підвищення загальної ефективності діяльності. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень повинно базуватися на належному обліково-аналітичному забезпеченні. Таке забезпечення дозволяє ефективно реалізовувати основні функції управління, під якими розуміють окремі напрями управлінської діяльності, що відрізняються видами та обсягами управлінських робіт, а також термінами їх виконання. | uk_UK |
| dc.format.extent | С. 52-53. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UK |
| dc.subject | облік | uk_UK |
| dc.subject | перспективи цифрової трансформації | uk_UK |
| dc.title | Переваги цифрової трансформації обліку та перспективи у використанні її менеджерами | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.rights.holder | Кулинич М. Б. | uk_UK |
| dc.citation.conference | Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.relation.references | 1. Кулинич М. Б., Шепелюк Н. Використання цифрових технологій у формуванні обліково-аналітичної інформації менеджерами підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. № 4(19). С.189-197 2. Ковальчук Т. (2018). Інформаційні технології в обліку: Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ. 3. Laudon K. C., & Laudon J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson. | uk_UK |
| dc.subject.udc | УДК 657:004.9 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| кулинич.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.