Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29338Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шматковська, Тетяна Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T13:17:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T13:17:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | Шматковська Т. О. Сучасні тенденції розвитку цифрових рішень в обліку і оподаткуванні. Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (20 трав. 2025 р.) . Луцьк . 2025. С. 109-111. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29338 | - |
| dc.description.abstract | Перспективи подальшого розвитку цифрових рішень у цій сфері напряму пов’язані з інституційною підтримкою, розвитком електронної інфраструктури та удосконаленням нормативно-правового регулювання. Успішне поєднання інновацій дозволить реалізувати потенціал цифрової економіки в обліковій сфері на користь прозорості, доброчесності та конкурентоспроможності національного бізнесу. В підсумку зауважимо, що цифрові рішення в обліку і оподаткуванні більше не є елементами майбутнього – вони формують нову реальність, яка потребує постійного вдосконалення, наукового супроводу та критичного аналізу. Вважаємо, що збереження балансу між інноваціями, безпекою та доступністю стане запорукою сталого цифрового розвитку облікових і податкових систем у подальшому. | uk_UK |
| dc.format.extent | 109-111. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UK |
| dc.subject | облік і оподаткування | uk_UK |
| dc.subject | цифрові рішення | uk_UK |
| dc.subject | цифрові облікові дані | uk_UK |
| dc.subject | цифрова трансформація обліку | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація | uk_UK |
| dc.subject | цифровізація | uk_UK |
| dc.subject | sustainable development | uk_UK |
| dc.subject | digitalization of accounting | uk_UK |
| dc.title | Сучасні тенденції розвитку цифрових рішень в обліку і оподаткуванні | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Луцьк | uk_UK |
| dc.relation.references | Шматковська, Т., & Коробчук, Т. (2023). Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в моделюванні бізнес-процесів. Економічний форум, 1(3), 156-161. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559- 2023-3-20 | uk_UK |
| dc.relation.references | Шматковська, Т., Коробчук, Т., & Борисюк, О. (2023). Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення щодо моделювання бізнес-процесів. Економіка та суспільство, (53). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-68 | uk_UK |
| dc.relation.references | Шматковська, Т. О., & Дзямулич, М. І. (2022). Вплив сучасних інформаційних систем і технологій на формування цифрової економіки. Економічний форум, 2, 3–8. URL: http://e forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/300 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2514.pdf | 833,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.