Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29232Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ляшенко, Оксана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Дем’янюк, Ольга Борисівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T14:12:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T14:12:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ляшенко, О., & Дем’янюк, О. (2025). Моделювання адаптивних механізмів оптимального контролю у прийнятті фінансових рішень: експериментальний та імітаційний підхід. Економічні горизонти, (3(32), 12–29. https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(32).2025.334500 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29232 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено динаміку вибору стратегій у прийнятті фінансових рішень за умов адаптивного контролю з метою аналізу ефективності механізмів перевірок і штрафів у стримуванні шахрайської поведінки. Застосовано експериментальний підхід (інтерактивна грана платформі oTree), імітаційне моделювання (Python, ланцюги Маркова) та аналітичний аналіз рівноваги Неша.Результати показали, що адаптивні механізми контролю, які динамічно змінюють частоту перевірок і штрафи, ефективніше знижують рівень шахрайства порівняно зі статичними моделями. Висока ймовірність перевірок стримує шахрайство, але передбачувані перевірки втрачають ефективність через адаптацію гравців. | uk_UK |
| dc.format.extent | 12–29 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | uk_UK |
| dc.subject | фінансові рішення | uk_UK |
| dc.subject | шахрайська поведінка | uk_UK |
| dc.subject | адаптивний контроль | uk_UK |
| dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UK |
| dc.subject | рівновага Неша | uk_UK |
| dc.subject | фінансові ринки | uk_UK |
| dc.subject | стратегічна поведінка | uk_UK |
| dc.subject | регулювання | uk_UK |
| dc.subject | перевірки | uk_UK |
| dc.subject | штрафи | uk_UK |
| dc.title | Моделювання адаптивних механізмів оптимального контролю у прийнятті фінансових рішень: експериментальний та імітаційний підхід | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(32).2025.334500 | - |
| dc.citation.issue | (3(32) | - |
| dc.citation.journalTitle | Економічні горизонти | - |
| dc.contributor.affiliation | Університет Лафборо | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Західноукраїнський національнийуніверситет | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.subject.jel | С49 | uk_UK |
| dc.subject.jel | D 81 | uk_UK |
| dc.subject.udc | 330.4 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.