Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29188| Title: | Вплив цифровізації на маркетингові аспекти креативної індустрії |
| Authors: | Сак, Тетяна Василівна Козел, Анастасія Щуров, Михайло |
| Bibliographic description (Ukraine): | Сак Т., Козел А., Щуров М. Вплив цифровізації на маркетингові аспекти креативної індустрії. Review of transport economics and management, 2025, №. 13(29). С. 147-154. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem2025/328447 |
| Journal/Collection: | Review of transport economics and management |
| Issue: | 13(29) |
| Issue Date: | 2025 |
| Submitted date: | 2025 |
| Date of entry: | 19-Nov-2025 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій |
| Country (code): | UA |
| UDC: | 338.48:004.9:339.138 |
| Keywords: | креативні індустрії креативна економіка цифровізація цифровий маркетинг SEO-оптимізація SMM |
| Page range: | 147-154 |
| Abstract: | Мета. Метою дослідження є аналіз впливу глобальної цифровізації на розвиток креативних індустрій, зокрема маркетингової сфери, виявлення її основних переваг та викликів, а також прогнозування подальших векторів розвитку діджиталізованих креативних секторів. Методика. У дослідженні застосовано комплексний підхід із використанням методів порівняльного аналізу, статистичного узагальнення даних звітів UNCTAD, OECD, Statista, а також логіко-аналітичного підходу для оцінки змін у структурі та динаміці креативних індустрій під впливом цифровізації. Результати. Дослідження підтвердило, що цифровізація глибоко інтегрувалась у креативні індустрії, сприяючи зростанню глобального експорту креативних послуг, особливо у сферах програмного забезпечення, досліджень і розробок, реклами та маркетингу. Встановлено, що цифрові інструменти значно знизили бар’єри входу на ринок, проте водночас спричинили зростання конкуренції. Також виявлено: зростання обсягів глобального експорту креативних послуг на фоні стабільного попиту на цифровий контент; розширення доступу до інтернету, що створює нові умови для розвитку цифрових бізнес-моделей; трансформацію споживацьких очікувань, що вимагає персоналізації комунікації у цифровому середовищі; значне домінування технологічних гігантів (Spotify, Google, Alibaba) на відповідних сегментах ринку, що створює бар’єри для новачків; активне зростання ролі країн, що розвиваються, в експорті креативних послуг; посилення значення цифрового маркетингу як ключового інструменту просування та монетизації креативного продукту. Наукова новизна. Дослідження конкретизує сучасний вплив цифровізації на креативну економіку через призму маркетингових практик, пропонує авторське бачення структури креативних послуг та виявляє нові тенденції у розвитку цифрового маркетингу як ключового елементу економічного зростання. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані державними установами, підприємствами креативного сектору, стартапами та освітніми закладами для формування стратегій цифрової трансформації, розробки ефективної маркетингової політики та підтримки інновацій у сфері креативного підприємництва. |
| URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29188 |
| Content type: | Article |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FEU) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20251004.pdf | 716,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.