Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29147| Назва: | Застосування спектральних індексів для оцінки вмісту вологи в рослинності та ґрунті під час моніторингу геоекологічного стану осушених угідь |
| Автори: | Фесюк, Василь Олександрович Мороз, Ірина Анатоліївна |
| Бібліографічний опис: | Фесюк В.О., Мороз І.А. Застосування спектральних індексів для оцінки вмісту вологи в рослинності та ґрунті під час моніторингу геоекологічного стану осушених угідь. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1‒3 травень 2025 р.). Львів : Простір-М, 2025. С. 298-300 |
| Конференція/захід: | Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи |
| Дата публікації: | 3-тра-2025 |
| Дата внесення: | 17-лис-2025 |
| Видавництво: | Львівський національний університет імені Івана Франка |
| УДК: | 911+551+311+796.5 |
| Теми: | осушувальна меліорація адаптивний менеджмент дистанційне зондування індекс NDMI водний стрес кліматичні зміни екологічна стабільність |
| Діапазон сторінок: | 298-300 |
| Короткий огляд (реферат): | Дослідження присвячене комплексному аналізу впливу осушувальної меліорації на екосистеми та оцінці ефективності адаптивного менеджменту осушених територій. Метою роботи є вивчення змін екологічного стану меліорованих угідь за допомогою дистанційних методів зондування. На прикладі Холоневицької осушувальної системи проаналізовано застосування нормалізованого диференційного індексу вологості (NDMI) та його модифікації для моніторингу водного стресу. Результати п'ятирічного дослідження виявили висхідний тренд зволоженості території. Це пов'язано зі збільшенням кількості опадів. Проте дане явище має тимчасовий характер. Обґрунтовано необхідність впровадження адаптивних підходів до управління осушувальними системами в умовах кліматичних змін для забезпечення екологічної стабільності. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29147 |
| Тип вмісту: | Conference Abstract |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conf_Lviv2025.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.