Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28781Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сук, Олена Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Залуська, Марія Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Музичук, Юрій Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Слащук, Андрій Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T10:29:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T10:29:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-16 | - |
| dc.identifier.citation | Сук О. О., Залуська М. В., Музичук Ю. О., Слащук А. М. Міграція молоді з України: основні причини. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матер. Х Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 15–16 травня 2025 р.) / за ред. Ю. М.Барського, В. Й. Лажніка. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2025. С.111-112. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28781 | - |
| dc.description.abstract | Процес міграції молоді з України є особливо актуальною проблемою сьогодення. Збільшення показників еміграції молоді негативно впливає на демографію в державі, її економіку та соціальну структуру. Наша робота має на меті висвітлити основні чинники, що зумовлюють міграцію молоді з України. При написанні роботи використовувалися методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу, узагальнення та класифікації. | uk_UK |
| dc.format.extent | 111-112 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | населення | uk_UK |
| dc.subject | міграція населення | uk_UK |
| dc.subject | міграція молоді | uk_UK |
| dc.subject | Україна | uk_UK |
| dc.title | Міграція молоді з України: основні причини | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів | - |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра економічної та соціальної географії географічного факультету, здобувачка освіти першого (бакалаврського) рівня освіти група Гео-24О | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра економічної та соціальної географії географічного факультету, здобувачка освіти першого (бакалаврського) рівня освіти група Гео-24О | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра економічної та соціальної географії географічного факультету, здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня освіти група Гео-41 | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри економічної та соціальної географії географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент | uk_UK |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | ФОП Мажула Ю. М. | uk_UK |
| dc.relation.references | 1. Radchuk Alexander. Return of migrant workers: what is the state doing wrong? URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/10/18/ | uk_UK |
| dc.relation.references | 2. Причини міграції молоді з України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ | uk_UK |
| dc.relation.references | 3. Причини міграції молоді з України. URL: https://dmsu.gov.ua/ | uk_UK |
| dc.relation.references | 4. Міграційні настрої серед української молоді. Економічна правда. 2020. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/11/656915 | uk_UK |
| dc.relation.references | 5. Коваленко Сергій. Міграція молоді сповільнилася: демографи називають причини. GreenPost. 2021. 19 серпня. URL: https://greenpost.ua/news/migratsiya-molodi-spovilnylasya-demografy-nazyvayut-prychyny-i36269 | uk_UK |
| dc.subject.udc | 911.3:314.15(477)44 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conf_05_2025_111.pdf | 698,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.