Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28710Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Галян, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Іващенко, І.А. | - |
| dc.contributor.author | Матрас-Постолек, К. | - |
| dc.contributor.author | Мельничук (Яцинюк), Т.К. | - |
| dc.contributor.author | Кевшин, А.Г. | - |
| dc.contributor.author | Світліковський, Б.М. | - |
| dc.contributor.author | Артюх, В.О. | - |
| dc.contributor.author | Шафарчук, В.А. | - |
| dc.contributor.author | Никифоров, О.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10 | - |
| dc.date.available | 2025-10 | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Галян В.В., Іващенко І.А., Матрас-Постолек К. Порівняння люмінесцентних властивостей халькогенідних склоподібних сплавів та Er-легованих перовскітів (CsPb3X, X=Br, I) на основі Ga2S3–GeS2. Актуальні проблеми фундаментальних наук : матеріали VІ Міжнар. наук. конф. (м. Луцьк – с. Світязь, 9-12 черв. 2025 р.). Луцьк , 2025. С. 70-71 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28710 | - |
| dc.format.extent | 71-72 | - |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.title | Порівняння люмінесцентних властивостей халькогенідних склоподібних сплавів та Er-легованих перовскітів (CsPb3X, X=Br, I) на основі Ga2S3–GeS2 | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | - |
| dc.citation.conference | Актуальні проблеми фундаментальних наук | - |
| dc.coverage.placename | Вежа-Друк | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми фундаментальних наук | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ProcAPFS2025-71-72.pdf | 596,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.