Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28406
Назва: | Геоінформаційне моделювання наслідків видобутку бурштину за допомогою даних дистанційного зондування |
Автори: | Стецюк, Дарина Олександрівна |
Приналежність: | Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 193 Геодезія та землеустрій |
Бібліографічний опис: | Стецюк Д. О. Геоінформаційне моделювання наслідків видобутку бурштину за допомогою даних дистанційного зондування : спец. 193 Геодезія та землеустрій / наук. кер. Л. А. Вакулюк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 81 с. |
Дата публікації: | 2025 |
Дата внесення: | 1-вер-2025 |
Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Науковий керівник: | Вакулюк, Лариса Адамівна |
Теми: | бурштин дистанційне зондування ГІС-технології супутниковий моніторинг екологічні наслідки економічні збитки |
Короткий огляд (реферат): | В роботі представлені можливості використання даних дистанційного зондування для моделювання наслідків видобутку бурштину та оцінки екологічні та економічні наслідки видобутку. Результат бакалаврської роботи має важливе практичне значення для подальшого розвитку методів моніторингу територій, порушених через НВБ, та для створення стратегії їхнього відновлення з використанням сучасних ГІТ. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28406 |
Тип вмісту: | Bachelor Thesis |
Розташовується у зібраннях: | FGEO_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
stetsyuk_2025.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.