Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28391
Назва: | Особливості ведення кадастру природно-заповідного фонду Волинської області (на прикладі водно-болотних угідь) |
Автори: | Тимощук, Микола Романович |
Приналежність: | Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 193 Геодезія та землеустрій |
Бібліографічний опис: | Тимощук М. Р. Особливості ведення кадастру природно-заповідного фонду Волинської області (на прикладі водно-болотних угідь) : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 193 Геодезія та землеустрій / наук. кер. Р. Я. Циц ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 62 с. |
Дата публікації: | 2025 |
Дата внесення: | 7-сер-2025 |
Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Науковий керівник: | Циц, Роман Ярославович |
Теми: | болота водно-болотні угіддя болотні геокомплекс заболочені землі |
Короткий огляд (реферат): | В бакалаврський роботі розглянуто та проаналізовано стан болотних екосистем та закономірностей їх просторового розподілу з метою забезпечення інформаційної основи для обґрунтування напрямів раціонального використання та розширення природно-заповідного фонду, дано характеристику природоохоронних територій загальнодержавного та місцевого значення, які створені для охорони болотних комплексів, виявлено та обґрунтувано головні пріоритети в охороні болотних екосистем Волинської області. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28391 |
Тип вмісту: | Bachelor Thesis |
Розташовується у зібраннях: | FGEO_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tymoshchuk_2025.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.