Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28369
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Терещук, Оксана Степанівна | - |
dc.contributor.author | Прохор, Катерина Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:46:07Z | - |
dc.date.available | 2025-07-30T12:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Прохор К. В. Впровадження концепції child-friendly для півищення конкурентноспроможності готельного підприємства : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 241 Готельно-ресторанна справа / наук. кер. О. С. Терещук ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 80 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28369 | - |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі за допомогою емпіричних методів збору, обробки та аналізу статистични даних, методів спостереження, інтервювання, аналіз інтернет-сайтів, було проведено дослідження сутності концепції «kids-friendly та особливостей функціонування таких закладів у світі. Проведене дослідження показало, що гості з дітьми висувають високі вимоги як до набору та якості послуг у готелі, так і до організації простору на території готелю та прилеглих територіях. Дослідження готелів світу та Украни показує, що вік дітей є ключовим фактором, який повинен зумовлювати диференціацію пропозиції закладів розміщення. Однак готельєри в основному сприймають дітей як однорідну групу. У всіх досліджуваних вікових категоріях (6) та групах зручностей (3) очікування батьків були вищими, ніж пропоновані послуги та зручності. Не було виявлено істотних відмінностей щодо категорії готелю або приналежності до готельної мережі. Результати дослідження можуть стати цінним орієнтиром для готельєрів, які бажають залучити сім'ї з дітьми до міського туризму та адаптувати свою пропозицію до їхніх потреб, реалізуючи таким чином принцип інклюзивності. На основі вивчених підходів, а також на основі вивчення зворотного зв'язку, було виділено низку параметрів, які необхідно враховувати при проектуванні простору готелю kids-friendly, Обгрунтовані пропозиції щодо розробки та вдосконалення стандартів обслуговування дітей готелях з концепцією «kids-friendly. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | - |
dc.subject | готель | uk_UK |
dc.subject | сімейний туризм | uk_UK |
dc.subject | дозвілля | uk_UK |
dc.subject | сфера обслуговування | uk_UK |
dc.title | Впровадження концепції child-friendly для півищення конкурентноспроможності готельного підприємства | uk_UK |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра готельно-ресторанної справи, туризму і рекреації | - |
dc.contributor.affiliation | 241 Готельно-ресторанна справа | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FGEO_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Prochor_2025.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.