Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28124
Title: | Порівняльний аналіз ефективності реляційних та нереляційних баз даних у вебзастосунках |
Authors: | Никитюк, Ангеліна Вікторівна |
Affiliation: | Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки 122 Комп’ютерні науки |
Bibliographic description (Ukraine): | Никитюк А. В. Порівняльний аналіз ефективності реляційних та нереляційних баз даних у вебзастосунках: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 122 Комп’ютерні науки / наук. кер. В. В. Булатецький ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк , 2025. 52 с. |
Issue Date: | 2025 |
Date of entry: | 3-Jul-2025 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Country (code): | UA |
Supervisor: | Булатецький, Віталій Вікторович |
Keywords: | PostgreSQL MongoDB SQL NoSQL реляційна база даних нереляційна база даних вебдодаток Python гібридна архітектура |
Abstract: | У роботі проведено порівняльний аналіз реляційних та нереляційних баз даних на прикладі розробленого вебдодатку. Як приклад реляційної СУБД була обрана PostgreSQL, а MongoDB виступила прикладом нереляційного рішення. Також реалізовано вебдодаток для ведення персонального блогу, який має можливість одночасно взаємодіяти з двома базами даних з ідентичною логікою. Досліджено час виконання найпоширеніших запитів різної складності. Показники продуктивності обох баз даних було зібрано до та після додавання індексів. Також порівняно розмір баз даних та їх стиснених резервних копій, з метою оцінити ефективність використання пам’яті. PostgreSQL підтвердила свою надійність та ефективність, особливо у запитах із складною логікою, проте за допомогою індексів можна досягнути ефективного рішення й в MongoDB, що на додачу забезпечує роботу з вкладеними документами та гнучкість структури даних. Проте, дана база значно програє PostgreSQL в роботі із складними аналітичними задачами. Результати підтверджують доцільність використання гібридного підходу в розробці сучасних вебзастосунків, де одночасно можуть використовуватись як реляційні, так і нереляційні СУБД залежно від характеру даних. |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/28124 |
Content type: | Bachelor Thesis |
Appears in Collections: | FITM_KR (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nykytiuk_2025.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.