Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27712
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Коструба, Наталія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Мамотюк Вадим Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T08:27:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T08:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
dc.identifier.citation | Мамотюк О. В. Особливості пам’яті учнів з порушеннями когнітивного розвитку : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 053 Психологія / наук. кер. Н. С. Коструба ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 64 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27712 | - |
dc.description.abstract | Наукове дослідження присвячене вивченню особливостей робочої пам’яті і виконавчих функцій в учнів молодшого шкільного віку з порушеннями навчальної діяльності. Проведений теоретичний аналіз понять «когнітивний розвиток» і порушення когнітивного розвитку з позицій клінічної психології. Розглянуто місце діагнозу «порушення навчальної діяльності» в системі феноменологічних проявів порушень когнітивного розвитку на основі положень «Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я» (МКХ-11) та керівництва щодо психічних розладів – «Довідник діагностичних критеріїв DSM-5-TR.». Проведено аналіз стану проблеми зв’язку показників робочої пам’яті з успішністю навчання молодших школярів в контексті теорії виконавчих функцій психіки. Розроблена програма комп’ютерного тестування таких компонентів моделі робочої пам’яті Алана Беделлі, як візуально-просторовий блокнот, фонологічна петля та таких виконавчих функцій, як контроль імпульсивності та когнітивна гнучкість. Проведений статистичний аналіз емпіричних результатів дозволив виявити статистично значущі кореляційні зв’язки між показниками робочої пам’яті та виконавчих функцій, та показниками академічних досягнень молодших школярів. Магістерська робота має перспективу подальших досліджень для допомоги учням з клінічно-психологічним діагнозом «порушення навчальної діяльності». | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | когнітивний розвиток | uk_UK |
dc.subject | пам’ять | uk_UK |
dc.subject | виконавчі функції | uk_UK |
dc.subject | учні молодшого шкільного віку | uk_UK |
dc.title | Особливості пам’яті учнів з порушеннями когнітивного розвитку | uk_UK |
dc.type | Master Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра загальної та клінічної психології | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 053 Психологія | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FPsy_KR (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mamotyuk_2025.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.