Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25905| Title: | Модернізація традиційної методики академічного рисунку засобами високих технологій (цифрова камера, 3D-сканер) |
| Authors: | Черкесова, Інна Григорівна |
| Affiliation: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Bibliographic description (Ukraine): | Черкесова, І. (2023). Модернізація традиційної методики академічного рисунку засобами високих технологій (цифрова камера, 3D-сканер). Scientific Collection «InterConf+», (39(179), 194–200. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.11.2023.021 |
| Journal/Collection: | InterConf+ |
| Issue: | 39(179) |
| Issue Date: | 2023 |
| Date of entry: | 5-Dec-2024 |
| DOI: | https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.11.2023.021 |
| Keywords: | діджитал відбиток 3D-сканер академічний рисунок деформація форми цифровими гаджетами |
| Page range: | 194–200 |
| Abstract: | У статті розглядається проблема використання здобувачами вищої освіти користування цифрових камер та 3D-сканерів під час занять з рисунку і живопису. Протидіяти технічному і цифровому прогресу безглуздо, тому проводиться аналіз ситуації, визначаються позитив і негатив у методиці ведення рисунку з опертям на фотовідбитки на екранах гаджетів. Аналіз ситуації відбувається у реальності на заняттях з рисунку за студентами 4 курсу кафедри образотворчого мистецтва. Проводиться аналіз першого етапу використання цифрового відбитку під час аналізу форми натури академічною методикою. |
| URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25905 |
| Content type: | Article |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FKiM) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.