Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2576
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самчук, О. | - |
dc.contributor.author | Сабіров, О. | - |
dc.contributor.author | Samchuk, О. | - |
dc.contributor.author | Sabirov, О. | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-13T13:29:29Z | - |
dc.date.available | 2013-12-13T13:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Самчук, О. Рівень функціональних можливостей серцево-судинної й дихальної систем організму студентів вищих навчальних закладів / О. Самчук, О. Сабіров // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 4(20). – С. 326-329. – Бібліогр.: 5 назв. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2576 | - |
dc.description.abstract | У студентів спостерігаються ознаки напруження роботи серцево-судинної й дихальної систем. Помічено зростання показників частоти серцевих скорочень, артеріального тиску відповідно до вікових норм. Тенденція зниження середньостатистичних величин затримки дихання та життєвої ємності легень особливо виражена в жінок. Стан здоров’я студентської молоді низький. Найчастіше студенти мають захворювання органів дихання, травлення й ендокринної системи, дещо менше – нервової системи, органів чуття, системи кровообігу, кістково-м’язової системи. Students are showing the sings of tension in the cardiovascular and respiratory systems functioning. It is observed the growth of heart rate and blood pressure indicators according to the age norms. Growth of indexes of frequency of heart-throbs is marked, arteriotony in obedience to age-dependent norms. The tendency of decline of srednestatisticheskikh sizes of breath-holding and vital capacity of lights is especially expressed for women. State of health of student young people low. More frequent students have diseases of organs of breathing, digestion and endocrine system, a few less than – nervous system, sense-organs, system of circulation of blood, kostno-myshechnoy system. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | студенти | uk_UK |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UK |
dc.subject | дихальна система | uk_UK |
dc.subject | фізична культура | uk_UK |
dc.subject | studnts | uk_UK |
dc.subject | Cordially vascular system | uk_UK |
dc.subject | respiratory system | uk_UK |
dc.subject | physical culture | uk_UK |
dc.title | Рівень функціональних можливостей серцево-судинної й дихальної систем організму студентів вищих навчальних закладів | uk_UK |
dc.title.alternative | The Levels of Functional Capacities of the Cardiovascular and Respiratory Systems of the Organism of Students of the Higher Educational Establishments | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.subject.udc | 796.011.3:378 | - |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
anot76.pdf | 314,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.