Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25257| Назва: | Передумови та тенденції розвитку цифрового маркетингу |
| Автори: | Сак, Тетяна Василівна |
| Приналежність: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Бібліографічний опис: | Сак Т. В. Передумови та тенденції розвитку цифрового маркетингу. Сучасні технології маркетингу: матеріали І Всеукр. науково-практ. конф. (Луцьк, 7 березня 2024 р.) / Відп. ред. проф. В.С. Рейкін. Луцьк: Вежа-друк, 2024. С. 96-98. |
| Конференція/захід: | Сучасні технології маркетингу |
| Дата публікації: | бер-2024 |
| Дата подання: | лют-2024 |
| Дата внесення: | 19-лис-2024 |
| Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| Країна (код): | UA |
| Місце видання, проведення: | Вежа-Друк |
| УДК: | 339.138(06) |
| Теми: | цифровий маркетинг інтернет-технології |
| Діапазон сторінок: | 96-68 |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджено передумови та основні тенденції розвитку цифрового маркетингу в умовах цифрової трансформації економіки. Проаналізовано вплив Інтернету, новітніх технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн, та соціальних медіа на маркетингові стратегії. Виокремлено перспективні напрями, зокрема персоналізовану комунікацію, відео-маркетинг, VR/AR-технології, геолокаційний маркетинг і мікротаргетинг. Окреслено значення цифрового маркетингу у формуванні стійких відносин із клієнтами та його здатність адаптувати бізнес до сучасних умов. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25257 |
| Перелік літератури: | 1. Digital Economy Compass (2022). Statista. 246 p. 2. Sak Tetiana. Digital marketing: theoretical basics and development requirements. Modern management tools in the latest models of socio-economic development: monograph Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2023. P. 40-56. 3. Проникнення користувачів Інтернету в усьому світі з 2014 року по січень 2024 року. URL: https://www.statista.com/statistics/325706/global-internet-user-penetration/ (дата звернення 26.02.2024). |
| Тип вмісту: | Conference Abstract |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2_Sak_tezy.pdf | 173,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.