Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24416Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Чибирак, Світлана Вікторівна | - | 
| dc.contributor.author | Орєхова, Анастасія Анатоліївна | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T07:24:31Z | - | 
| dc.date.available | 2024-07-02T07:24:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Орєхова А. А. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади: структура та напрями діяльності : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / наук. кер. С. В. Чибирак ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 66 с. | uk_UK | 
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24416 | - | 
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню та аналізу служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади. У роботі розглядається структура таких служб, їх функції та завдання, а також основні напрями діяльності. Особлива увага приділяється методам та засобам збору, аналізу та поширення інформації, які використовуються в роботі служби. У рамках кваліфікаційної роботи детально аналізується роль і значення служб інформаційно-аналітичного забезпечення в контексті функціонування органів державної влади. Досліджується їхня роль у забезпеченні прийняття стратегічних та тактичних рішень, моніторингу суспільного стану, прогнозуванні подій та аналізі інформаційного простору. Окрім цього, у кваліфікаційній роботі розглядаються сучасні технології та методи аналізу великих обсягів даних (Big Data), штучного інтелекту (AI), машинного навчання тощо, які застосовуються в роботі для аналізу інформації. Висвітлено також етичні та правові аспекти збору, обробки та використання інформації в рамках державного апарату. Здійснюється порівняльний аналіз підходів до організації та функціонування різних служб інформаційно аналітичного забезпечення, що дозволяє визначити найефективніші практики та впровадити їх на національному рівні. | uk_UK | 
| dc.language.iso | uk | uk_UK | 
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK | 
| dc.subject | інформаційно-аналітичне забезпечення | uk_UK | 
| dc.subject | органи державної влади | uk_UK | 
| dc.subject | аналітична діяльність | uk_UK | 
| dc.subject | інформаційні ресурси | uk_UK | 
| dc.subject | інформаційні технології | uk_UK | 
| dc.title | Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади: структура та напрями діяльності | uk_UK | 
| dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK | 
| dc.contributor.affiliation | Кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності | uk_UK | 
| dc.contributor.affiliation | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | FH_KR (2024) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| oriekhova_2024.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
