Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23531
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорошенко, Едуард | - |
dc.contributor.author | Гурєєва, Антоніна | - |
dc.contributor.author | Черненко, Олена | - |
dc.contributor.author | Шаповалова, Ірина | - |
dc.contributor.author | Олійник, Михайло | - |
dc.contributor.author | Doroshenko, Eduard | - |
dc.contributor.author | Hurieieva, Antonina | - |
dc.contributor.author | Chernenko, Olena | - |
dc.contributor.author | Shapovalova, Iryna | - |
dc.contributor.author | Oliynyk, Mykhaylo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T11:15:19Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T11:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Дорошенко Е., Гурєєва А., Черненко О. Корекція надлишкової маси тіла й ожиріння в студенток на основі комплексного використання засобів фізичної терапії та біоімпедансного аналізу / Едуард Дорошенко, Антоніна Гурєєва, Олена Черненко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 33. – С. 92–98. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23531 | - |
dc.description.abstract | Актуальність. Чинники розвитку суспільства й науково-технічний прогрес у комплексі з генетичними факторами та стресовими ситуаціями студентського середовища сприяють розвитку проблем, які пов’язані з формуванням надлишкової маси тіла й ожиріння різних ступенів. Мета – визначити ефективність комплексного застосування засобів фізичної терапії та біоімпедансного аналізу для корекції надлишкової маси тіла й ожиріння в студенток. Методи – аналіз та узагальнення даних наукової літератури й мережі «Inter-net»; антропометричні вимірювання; біоімпедансометрія (визначення відсоткового співвідношення компо-нентного складу тіла – м’язової та жирової маси, абдомінального жиру, особливостей водного балансу); педагогічні спостереження; педагогічний експеримент констатувальної спрямованості; методи математич-ної статистики. Результати. Наведено дані стосовно наявності негативних тенденцій, що стосуються збільшення кількісних показників студенток 1–2 курсів медичних і фармацевтичних факультетів ЗДМУ з надлишковою масою тіла й ожирінням 1-го ступеня. Висновки. Метод біоімпедансометрії є ефективним у діагностиці донозологічних і преморбідних станів, які пов’язані з наявністю надлишкової маси тіла та ожирінням 1-го ступеня. Показано, щонайбільш ефектив-ними засобами фізичної терапії є комбіновані комплекси практичних занять із дисципліни «Фізичне виховання» і самостійних занять, які за спрямованістю, об’ємом та інтенсивністю застосування терапевтичних вправ відповідають індивідуальним особливостям (рівню тренованості, наявності супутніх захворювань, матері-альним можливостям й ін.). Factors of the society development and scientific and technological progress, combined with genetic factors and stressful situations of the student environment, contribute to the development of problems associated with the formation of overweight and obesity of varying degrees. The objective of the study is to determine the effectiveness of the integrated use of physical therapy and bio-impedance analysis for the correction of overweight and obesity in students. Research methods – analysis and synthesis of scientific literature and the Internet; anthropometric measurements; bioimpedansometry (determination of the percentage of component composition of the body: muscle and fat mass, abdominal fat, water balance features); pedagogical observations; pedagogical experiment stating orientation; methods of mathematical statistics. Results of the Study. Data are presented on the presence of negative trends regarding the increase in the quantitative indicators of female students of 1st –2nd courses of medical and pharmaceutical faculties of ZSMU with overweight and 1st degree obesity. Conclusions. It is presented that the most effective means of physical therapy are combined complexes of practical exercises in the discipline of «Physical education» and independent studies, in direction, volume and intensity of the use of therapeutic exercises correspond to individual characteristics (level of fitness, the presence of concomitant diseases, material capabilities, etc.). | uk_UK |
dc.format.extent | 92-98 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | надлишкова вага | uk_UK |
dc.subject | ожиріння | uk_UK |
dc.subject | корекція, | uk_UK |
dc.subject | фізична терапія | uk_UK |
dc.subject | засоби | uk_UK |
dc.subject | біоімпедансометрія | uk_UK |
dc.subject | медицина | uk_UK |
dc.subject | заклад | uk_UK |
dc.subject | студентки | uk_UK |
dc.subject | overweight | uk_UK |
dc.subject | obesity | uk_UK |
dc.subject | correction | uk_UK |
dc.subject | physical therapy | uk_UK |
dc.subject | means | uk_UK |
dc.subject | bioimpedansometry | uk_UK |
dc.subject | medicine | uk_UK |
dc.subject | institution | uk_UK |
dc.subject | higher educational institution | uk_UK |
dc.subject | female students | uk_UK |
dc.title | Корекція надлишкової маси тіла й ожиріння в студенток на основі комплексного використання засобів фізичної терапії та біоімпедансного аналізу | uk_UK |
dc.title.alternative | Correc-tion of Overweight and Obesity in Female Students Based on the Integrated Use of Physical Therapy and Bio-impe-dance Analysis | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.citation.issue | 33 | - |
dc.citation.journalTitle | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки | - |
dc.contributor.affiliation | Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2019, № 33 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2019_33-92-98.pdf | 869,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.