Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20815| Title: | Distortion of the form of topaz polyhedra from chamber pegmatites of the Korosten pluton (Ukrainian shield) and its genetic significance |
| Authors: | Vоvk, Oleksandr P. Naumko, Ihor M. Pavlyshyn, V. I. Yakovlyeva, V. V. |
| Bibliographic description (Ukraine): | Vоvk O.P., Naumkо I.М., Pavlyshyn V.I., Yakovlyeva V.V. Distortion of the form of topaz polyhedra from chamber pegmatites of the Korosten pluton (Ukrainian shield) and its genetic significance. Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики: фундаментальні і прикладні тренди XXI століття : матеріали конференції, м. Київ, 28-30 вересня 2022 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ «Інститут геології». Київ, 2022. С. 78-80. |
| Conference/Event: | Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики: фундаментальні і прикладні тренди XXI століття |
| Issue Date: | Sep-2022 |
| Date of entry: | 6-Oct-2022 |
| Publisher: | Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ «Інститут геології» |
| Country (code): | UA |
| Page range: | 78-80 |
| URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20815 |
| URL for reference material: | http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/conf/Mingeo2022_materials.pdf |
| Content type: | Conference Abstract |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vovk_Mingeo2022_materials.pdf | 9,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.