Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19996
Title: | Прогнозування індексу сприйняття корупції в Україні та нетривіальний напрям її подолання |
Authors: | Тоцька, Олеся Леонтіївна |
Affiliation: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Bibliographic description (Ukraine): | Тоцька О. Л. Прогнозування індексу сприйняття корупції в Україні та нетривіальний напрям її подолання. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах COVID-19: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 листоп. 2021 р. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 264–266. |
Conference/Event: | Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах COVID-19 |
Issue Date: | 2021 |
Date of entry: | 28-Dec-2021 |
Publisher: | ХНУМГ ім. О. М. Бекетова |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | м. Харків |
Keywords: | прогнозування індекс сприйняття корупції Україна експоненційна модель тренду подолання корупції |
Page range: | 264–266. |
Abstract: | Здійснено прогнозування індексу сприйняття корупції в Україні та визначено нетривіальний напрям її подолання. |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19996 |
Content type: | Conference Abstract |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FEM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_70.pdf | 394,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.