Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19962Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кленіна, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Огурцов, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Чабан, Т.І. | - |
| dc.contributor.author | Приходько, С.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-17T10:34:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-17T10:34:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Кленіна О.В., Огурцов В.В., Чабан Т.І., Приходько С.М. QSAR аналіз похідних N3 заміщених похідних 3H -тіазоло [4,5-b]піридин-2-ону як потенційних антиоксидантних засобів. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 12-14 травня 2021 року). Луцьк, 2021. C.295-296 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19962 | - |
| dc.format.extent | 295-296 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.title | QSAR аналіз похідних N3 заміщених похідних 3H -тіазоло [4,5-b]піридин-2-ону як потенційних антиоксидантних засобів | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
| dc.citation.conference | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології | - |
| dc.contributor.affiliation | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2021 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Proceedings Conf Lutsk-295-296.pdf | 646,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.