Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1703
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гоцкалюк, Л. О. | - |
dc.contributor.author | Hotskalyuk, L. A. | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-05T13:09:05Z | - |
dc.date.available | 2013-09-05T13:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Гоцкалюк Л. О. Порівняльна характеристика стану лісових ресурсів Тернопільської та Волинської областей / Л. О. Гоцкалюк// Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2013. – № 10. – С. 74-78 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 504+630(477.84) | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1703 | - |
dc.description | Роботу виконано на кафедрі географії СНУ ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.description.abstract | У статті схарактеризовано лісові ресурси Тернопільської та Волинської областей як об’єкти ведення лісового господарства та основу державного лісового фонду. Стисло проаналізовано динаміку лісистості цих регіонів та проблеми раціонального використання лісів, а також вплив господарської діяльності людини на стан і тенденції розвитку лісового господарства вищезгаданих областей, а також виявлені й схарактеризовані наслідки негативного впливу на лісові ресурси. Висвітлено основні чинники, що впливають на лісистість Тернопільщини та Волині. The article deals with forest resources Ternopil and Volyn regions as objects of forestry and the basis of the state forest fund. Gives a brief description of the dynamics of forest cover in these regions and problems of rational use of forests. The influence of human activities on the status and trends of forest above-mentioned areas, as well as identified and described the consequences of a negative impact on forest resources. The main factors affecting the forest cover Ternopil and Volyn. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | лісові ресурси | uk_UK |
dc.subject | лісове господарство | uk_UK |
dc.subject | лісові угіддя | uk_UK |
dc.subject | лісовий фонд | uk_UK |
dc.subject | лісокористувачі | uk_UK |
dc.subject | forestry | uk_UK |
dc.subject | forest resources | uk_UK |
dc.subject | forest land | uk_UK |
dc.subject | forest reserve | uk_UK |
dc.subject | forest users | uk_UK |
dc.title | Порівняльна характеристика стану лісових ресурсів Тернопільської та Волинської областей | uk_UK |
dc.title.alternative | Comparative Description of the State of Forest Resources of the Ternopil and Volhynia Region | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2013, № 10 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hotskaly.pdf | 146,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.