Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16976Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мотика, Анна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-13T10:59:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-13T10:59:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Мотика А. Облікові інструменти відшукання резервів розвитку підприємства / Мотика А. // Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування : матеріали і наук.-практ. інтерн-конф. (17 грудня 2017 р.) .– Луцьк , 2019 . – С. 143-145. | - |
| dc.identifier.other | УДК 657:334.72 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16976 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.title | Облікові інструменти відшукання резервів розвитку підприємства | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 71.pdf | 246,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.