Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14504| Title: | Соціальні та економічні особливості регіональних ринків житла в Україні |
| Authors: | Павлов, Костянтин Володимирович Pavlov, Kostiantyn V. |
| Bibliographic description (Ukraine): | Павлов К. В. Соціальні та економічні особливості регіональних ринків житла в Україні // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІ Міжнародної̈ ауково-практичної̈ конференції̈ аспірантів і студентів (15−16 травня 2018 року). - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 282-285. |
| Issue Date: | 2018 |
| Date of entry: | 30-Jul-2018 |
| Publisher: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
| Abstract: | Зважаючи на суттєві розбіжності економічного і соціального розвитку українських територій та особливості системи територіального розселення, нами було виділено 6 окремих регіональних ринків житлової нерухомості, серед яких: Західний, Центральний, Північний, Південний, Східний та Столичний. |
| URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14504 |
| Content type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Наукові роботи (FMV) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник Молода наука(2018) -283-286.pdf | 698,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.