Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Магльований, Анатолій Васильович | - |
dc.contributor.author | Михальчук, Роман Васильович | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Валентин Володимирович | - |
dc.contributor.author | Безпалий, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Mahlovanyi, Anatoliy | - |
dc.contributor.author | Mykhalchuk, Roman | - |
dc.contributor.author | Bondarenko, Valentyn | - |
dc.contributor.author | Bezpalyi, Serhiy | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T06:23:33Z | - |
dc.date.available | 2017-05-30T06:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Магльований А.В. Вплив занять гирьовим спортом на фізичний розвиток курсантів вищих навчальних закладів МВС України / Анатолій Магльований, Роман Михальчук, Валентин Бондаренко, Сергій Безпалий // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 24. – С. 34-38. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 796.015 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12454 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено вплив занять із гирями на фізичний розвиток курсантів вищих навчальних закладів МВС України. У дослідженні взяли участь 25 курсантів 1–4 курсів віком 18–24 роки, які під час навчання займались у секції гирьового спорту та мали спортивний розряд (від ІІІ розряду до КМС). Визначено рівень і динаміку фізичного розвитку в курсантів-гирьовиків і проведено порівняння з показниками курсантів, які займалися за чинною програмою фізичної підготовки. Виявлено, що майже всі досліджувані показники курсантів, які займались у секції гирьового спорту, були достовірно кращими (P<0,05–0,001), ніж у курсантів, які займалися фізичною підготовкою за чинною програмою. Це свідчить про позитивний вплив занять гирьовим спортом на фізичний розвиток курсантів. In the article it is examined the influence of training with kettlebells on physical development of cadets of higher educational establishment of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 25 cadets of 1–4 courses (aged 18–24 years old) who in the course of studying were training in the sports group of kettlebell sport and had a sports category (from III sports class up till sport candidate master). It was defined the level and dynamics of physical development of kettlebell lifters-cadets and which was compared with the indices of cadets who were trained according to the acting program of physical training. It was found out that all the studied indices of cadets who trained in the section of kettlebell sport were reliably better (P<0,05-0,001) than among cadets who were trained according to the acting program. This proves the positive influence of kettlebell sport on physical development of cadets. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | фізичний розвиток | uk_UK |
dc.subject | курсант | uk_UK |
dc.subject | гирьовий спорт | uk_UK |
dc.subject | physical development | uk_UK |
dc.subject | cadet | uk_UK |
dc.subject | kettlebell sport | uk_UK |
dc.title | Вплив занять гирьовим спортом на фізичний розвиток курсантів вищих навчальних закладів МВС України | uk_UK |
dc.title.alternative | The Influence of Kettlebell Sport Practicing on Physical Development of Cadets of Higher Educational Establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016, № 24 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anatoliy Mahlovanyi, Roman Mykhalchuk, Valentyn Bondarenko, Serhiy Bezpalyi.pdf | Основна стаття | 298,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.