Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11761
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Альошина, Алла Іванівна | - |
dc.contributor.author | Aleshina, Alla | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:35:58Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T08:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Альошина А. Характеристика функціонального стану опорно-рухового апарату та фізичної підготовленості дошкільнят і школярів / Алла Альошина // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 19. – С. 95-102. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 37.037 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11761 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано функціональний стан опорно-рухового апарату дошкільнят та школярів. На основі вивчення медичних карток визначено, які типи порушень постави трапляються в досліджуваного контингенту. За допомогою методу відеометрії визначено лінійні та кутові характеристики сагітального профілю постави й стопи. За результатами тестування установлено рівень фізичної підготовленості в дітей. На основі результатів дослідження здійснено порвівняльний аналіз характеристик функціонального стану опорно-рухового апарату та фізичної підготовленості дошкільнят і школярів із нормальною поставою та з її порушенням, зокрема із сутулістю. The functional state of locomotorium of preschool children and schoolchildren is analysed in the article. On the basis of analysis of medical cards? The types of violations of posture , that occurs at the investigated contingent are defined. By means of method of videometry linear and angular descriptions of sagital profile of posture and foot are defined. On results of testing the level of physical preparedness is defined for children. On the basis of results of research the comparative analysis of descriptions of the functional state of locomotorium and physical preparedness of preschool children and schoolchildren is carried out with a normal posture and with violation of posture, stoop. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | дошкільнята | uk_UK |
dc.subject | школярі | uk_UK |
dc.subject | опорно-руховий апарат | uk_UK |
dc.subject | постава | uk_UK |
dc.subject | стопа | uk_UK |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UK |
dc.subject | preschool children | uk_UK |
dc.subject | schoolchildren | uk_UK |
dc.subject | locomotorium | uk_UK |
dc.subject | posture | uk_UK |
dc.subject | foot | uk_UK |
dc.subject | physical preparedness | uk_UK |
dc.title | Характеристика функціонального стану опорно-рухового апарату та фізичної підготовленості дошкільнят і школярів | uk_UK |
dc.title.alternative | Description of the Functional State of Locomotorium and Physical Preparedness of Preschool Children and Schoolchildren | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 19 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аllа Aleshina.pdf | Основна стаття | 369,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.