Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11182
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ptak, Mariusz | - |
dc.contributor.author | Птак, Маріуш | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-17T12:50:59Z | - |
dc.date.available | 2016-12-17T12:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Птак, М. Zmiany zasieu strefy litoralnej wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego = Зміни прибережних зон окремих озер Поморського поозер’я / М. Птак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 2013. - № 16 (265). - С. 40-43 | - |
dc.identifier.other | УДК 911.2:556.55 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11182 | - |
dc.description.abstract | W pracy przedstawiono analizę zmian zachodzących w najpłytszych częściach jezior (0–5 m) najbardziej podatnych na wpływ czynników decydujących o ich zaniku (depozycja osadów ze zlewni, szybkiego przyrostu biomasy, itd.). Całkowita powierzchnia 28 zlokalizowanych na Pojezierzu Pomorskim zmniejszyła się okresie ok. 60 lat o 1,2 %. Analizując powierzchnie ograniczone izobatą 5m, stwierdzono, iż zwiększyły one swój areał o 5,3 % przy jednoczesnym zmniejszeniu objętości mis jeziornych w tej strefie o 5,4 %. Tak więc można stwierdzić, iż odnotowany wynik jest stabilny w kontekście kurczenia powierzchni jezior. Jednak pod powierzchnią wody dochodzi do procesów, które doprowadzają do wzrostu najbardziej podatnych na zanik części mis jeziornych, co może w niedalekiej przyszłości znacznie przyspieszyć ich zanik. Дослідження присвячені змінам, що відбуваються у неглибоких (0–5 м) зонах озер, особливо сприятливих для процесів, які призводять до їх зникнення (нагромадження донних відкладів із водозбору, швидке зростання біомаси і т. д.). Проана- лізовано зміни площ 28 озер Поморського поозер’я. З’ясовано, що протягом 60-ти років площі зменшилися на 1,2 %. Порівняння батиметричних планів для двох часових періодів засвідчують, що обмежена 5-метровими ізобатами площа збільшилася на 5,3 %. Отримані дані свідчать про зникнення озер. Процеси, що відбуваються в озерах, спричиняють їх обміління, унаслідок чого збільшилася площа мілководдя, що в майбутньому може прискорити зникнення водойм. | uk_UK |
dc.language.iso | pl | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | jeziora | uk_UK |
dc.subject | strefa litoralna | uk_UK |
dc.subject | ewolucja jezior | uk_UK |
dc.subject | озера | uk_UK |
dc.subject | прибережна зона | uk_UK |
dc.subject | еволюція озер | uk_UK |
dc.title | Zmiany zasięu strefy litoralnej wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego | uk_UK |
dc.title.alternative | Зміни прибережних зон окремих озер Поморського поозер’я | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Географічні науки", 2013, № 16 (265) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6.pdf | 259,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.