Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11141
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каліновський, Дмитро | - |
dc.contributor.author | Kalinovsky, Dmytro | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T09:57:20Z | - |
dc.date.available | 2016-12-16T09:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Каліновський, Д. Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області і можливості їх використання в рекреації та туризмі / Д. Каліновський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 2013. - № 6 (255) : Географічні науки. - С. 43-47 | - |
dc.identifier.other | УДК 911:2:556.55(447.82) | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11141 | - |
dc.description.abstract | Статтю присвячено оцінці рекреаційної привабливості та можливостям використання озер Волинської області для цілей туризму та рекреації. Спираючись на досвід вітчизняних та зарубіжних учених, які дослі- джували цю тематику, розглянуто методику й алгоритм проведення оцінок рекреаційної придатності і сфор- мулювано результати власних досліджень. Відзначено важливість і необхідність подальшого розв’язання цього питання, оскільки озера є основними формуючими елементами рекреаційних територій Західноукраїнського Полісся. У статті викладено критерії оцінки рекреаційної придатності, узагальнено параметри водойм і набір характеристик для конкретних видів рекреаційної діяльності, яка можлива на їх акваторії. The article is dedicated to an assessment of Volyn region lakes recreational attractiveness and usability for tourism and recreation. Basing on experience of national and international scientists who studied this subject, the author has published the methods and algorithm of recreational attractiveness assess and formulated own investigation results. The importance and necessity for further study of this issue were noted because lakes are the main elements which form recreational areas of Western Ukrainian Polesia. The assessment criterion of recreational suitableness is exposed in the article. Lake parameters and set of characteristics for specific types of recreational activity which is possible on the area of water is generalized. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | озера | uk_UK |
dc.subject | рекреаційна діяльність | uk_UK |
dc.subject | рекреаційна придатність | uk_UK |
dc.subject | рекреаційна привабливість | uk_UK |
dc.subject | туризм | uk_UK |
dc.subject | recreational activity | uk_UK |
dc.subject | recreational suitableness | uk_UK |
dc.subject | recreational attractiveness | uk_UK |
dc.subject | tourism | uk_UK |
dc.title | Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області і можливості їх використання в рекреації та туризмі | uk_UK |
dc.title.alternative | Assessment of Volyn Region Lakes Recreational Attractiveness and Usability for Tourism and Recreation | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Географічні науки", 2013, № 6 (255) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 452,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.