Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10540
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кокарев, Борис | - |
dc.contributor.author | Kokarev, Borys | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T11:15:38Z | - |
dc.date.available | 2016-09-15T11:15:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Кокарев, Б. Дослідження змін рівня фізичної працездатності та фізичної підготовленості спортсменок високої кваліфікації в спортивній аеробіці в річному циклі підготовки / Б. Кокарев // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2016. - № 1 (33). - С. 101-106. | - |
dc.identifier.other | УДК 796.093.1:796.015.6:796.412 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10540 | - |
dc.description.abstract | Актуальність роботи. Вивчено сучасний стан проблеми щодо підвищення ефективності тренувального процесу спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються в спортивній аеробіці, на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей; особливості змін рівня фізичної працездатності й аеробних можливостей та фізичної підготовленості висококваліфі- кованих спортсменок у спортивній аеробіці в річному циклі підготовки. Установлено, що актуальною є розробка нових програм побудови тренувального процесу висококваліфікованих спортсменок, які б відповідали вимогам спорту вищих досягнень. Результати роботи. Виявлено, що на початку підготовчого періоду річного циклу підготовки відзначалися середні величини показників фізичної працездатності та аеробних можливостей, а також середні, нижчі за середній та вищі за середній показники спеціальної фізичної підготовленості обстежуваних. Простежено відсутність достовірних змін указаних показників наприкінці підготовчого періоду. Засвідчено, що наприкінці змагального періоду спостерігали достовірне, порівняно із завершенням підготовчого періоду, зниження даних фізичної працездатності на 13,87–14,06 %. Аналогічні зміни простежено з показниками аеробних можливостей організму. Проаналізовано показники спеціальної фізичної підготовленості спортсменок наприкінці підготовчого та змагального періодів. Наприкінці підготовчого періоду виявлено зростання показників від 2,46 до 5,19 %, а на момент завершення змагального періоду – їх достовірне зниження. Наприкінці змагального періоду відзначено зниження результатів від 1,87 до 9,58 %. Доведено, що використання чинної програми побудови тренувального процесу не сприяло підвищенню рівня фізичної працездатності, аеробних можливостей та фізичної підготовленості до завершення підготовчого періоду, а також оптимальному рівню вказаних показників протягом змагального періоду. Висновки.Експе- риментально встановлено, що використання в тренувальному процесі висококваліфікованих спортсменок чинної програми не сприяє суттєвій оптимізації рівня їхньої фізичної працездатності та аеробних можливостей, а такожфізичної підготовленості. Topicality of the work. It is studied the current state of the problem of increasing the efficiency of training process of female athletes of high qualification in sports aerobics at the stage of implementation of the individual maximum capacity; peculiarities of changing the level of physical performance, aerobic capacity and physical fitness of highly skilled female athletes in sports aerobics in a year cycle of preparation. It was found out that development of new programs of building of the training process of highly qualified athletes that would meet the requirements of sport of high achievements is topical nowadays. Results of the work. It was found out that at the beginning of the preparatory period of a year cycle of preparation it was observed average values of indicators of physical performance and aerobic capacity, as well as average, below average or above average performance of special physical readiness of the surveyed. The absence of significant changes in these indicators at the end of the preparatory period was shown. It was testified that at the end of the competition period there was a significant, compared with the end of the preparatory period, the decline in physical performance to 13,87 – 14,06 %. Similar changes were observed with indicators of aerobic capacity of an organism. We have analyzed the performance of special physical fitness of female athletes at the end of the preparatory and competitive periods. The end of the preparatory period was marked by increasing the rates from 2,46 to 5,19 %, and at the end of the competitive period – significant decline. At the end of the competition period the results dropped by between 1,87 to 9,58 %. It is proved that the use of the current program of construction of the training process did not contribute to increase of the level of physical performance, aerobic capacity and physical fitness to the completion of the preparatory period, as well as the optimal level of these indicators during the competition period. Conclusions. It was established experimentally that the use in the training process of highly skilled female athletes of the current program does not contribute to considerable improvement of their level of physical capacity and aerobic capacity and physical fitness. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | спортивна аеробіка | uk_UK |
dc.subject | працездатність | uk_UK |
dc.subject | підготовленість, | uk_UK |
dc.subject | кваліфікація | uk_UK |
dc.subject | період підготовки | uk_UK |
dc.subject | sports aerobics | uk_UK |
dc.subject | working capacity | uk_UK |
dc.subject | preparedness | uk_UK |
dc.subject | qualification | uk_UK |
dc.subject | period of preparation | uk_UK |
dc.title | Дослідження змін рівня фізичної працездатності та фізичної підготовленості спортсменок високої кваліфікації в спортивній аеробіці в річному циклі підготовки | uk_UK |
dc.title.alternative | Study of Changes in Level of Physical Capacity and Physical Preparedness of Female Athletes of High Qualification in Sports Aerobics in an Annual Cycle of Preparation | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2016, № 1 (33) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кокарев Борис.pdf | 211,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.